| Jahr | P/B-Verhältnis | ändert |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 1.96 | -2.42% |
| 2025 | 2.01 | -20.61% |
| 2024 | 2.53 | 24.53% |
| 2023 | 2.03 | -1.22% |
| 2022 | 2.06 | 21.18% |
| 2021 | 1.70 | 18.94% |
| 2020 | 1.43 | -27.36% |
| 2019 | 1.97 | 18.27% |
| 2018 | 1.66 | 21.85% |
| 2017 | 1.36 | 11.15% |
| 2016 | 1.23 | 15.30% |
| 2015 | 1.06 | -15.42% |
| 2014 | 1.26 | 9.17% |
| 2013 | 1.15 | -5.45% |
| 2012 | 1.22 | -34.88% |
| 2011 | 1.87 | -10.58% |
| 2010 | 2.09 | 30.41% |
| 2009 | 1.61 | -54.84% |
| 2008 | 3.56 | 31.92% |
| 2007 | 2.70 | 34.43% |
| 2006 | 2.00 | 87.43% |
| 2005 | 1.07 | 0.00% |
| Unternehmen | P/B-Verhältnis | P/B-Verhältnis-Differenz | Land |
|---|---|---|---|
| 1.9611 | -0.02% |
IN
|
|
| 3.7631 | 91.86% |
US
|
|
| 5.3425 | 172.38% |
US
|
|
| 2.839 | 44.74% |
US
|
|
| 3.1212 | 59.13% |
FI
|