| Jahr | Ausstehende Aktien | ändert |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 1.81B | 0.03% |
| 2023 | 1.81B | -0.22% |
| 2022 | 1.81B | -0.55% |
| 2021 | 1.82B | 1.67% |
| 2020 | 1.79B | -1.32% |
| 2019 | 1.82B | 9.79% |
| 2018 | 1.66B | 6.43% |
| 2017 | 1.56B | 1.83% |
| 2016 | 1.53B | 6.86% |
| 2015 | 1.43B | 3.10% |
| 2014 | 1.39B | 6.62% |
| 2013 | 1.30B | -21.64% |
| 2012 | 1.66B | -7.70% |
| 2011 | 1.80B | -17.14% |
| 2010 | 2.17B | 67.76% |
| 2009 | 1.29B | 0.00% |
| Unternehmen | Ausstehende Aktien | Unterschied | Land |
|---|---|---|---|
| 294.38M | -83.73% |
US
|
|
| 1.08B | -40.41% |
CN
|
|
| - | - |
DE
|
|
| - | - |
DE
|
|
| 46.54M | -97.43% |
US
|