| Jahr | P/B-Verhältnis | ändert |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 2.64 | 127.72% |
| 2023 | 1.16 | -181.08% |
| 2022 | -1.43 | 7,479.37% |
| 2021 | -0.02 | 6,200.00% |
| 2020 | 0.00 | 0.00% |
| 2019 | 0.00 | 0.00% |
| Unternehmen | P/B-Verhältnis | P/B-Verhältnis-Differenz | Land |
|---|---|---|---|
| 6.2613 | 137.04% |
US
|
|
| 6.3483 | 140.33% |
NL
|
|
| - | - |
CH
|
|
| - | - |
KR
|
|
| 3.634 | 37.57% |
BE
|