| Jahr | Umsatz | ändert |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $1.37M | 0.00% |
| 2023 | $1.37M | 12.58% |
| 2022 | $1.22M | -14.73% |
| 2021 | $1.43M | 7.31% |
| 2020 | $1.33M | 8.43% |
| 2019 | $1.23M | -2.99% |
| 2018 | $1.27M | 247.78% |
| 2017 | $364.40K | 0.00% |
| Unternehmen | Umsatz | Umsatzunterschied | Land |
|---|---|---|---|
| $27.30B | 1,987,723.53% |
US
|
|
| $16.04B | 1,168,174.01% |
US
|
|
| - | - |
SE
|
|
| $21.12B | 1,537,596.81% |
US
|
|
| $5.40B | 393,397.99% |
US
|