| Jahr | Ausstehende Aktien | ändert |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 445.02M | 20.01% |
| 2024 | 370.81M | 15.51% |
| 2023 | 321.01M | 1.30% |
| 2022 | 316.88M | 0.36% |
| 2021 | 315.74M | 6.66% |
| 2020 | 296.03M | 34.97% |
| 2019 | 219.33M | 49.63% |
| 2018 | 146.58M | 17.67% |
| 2017 | 124.57M | 34.66% |
| 2016 | 92.50M | 21.95% |
| 2015 | 75.85M | 13.88% |
| 2014 | 66.61M | 114.63% |
| 2013 | 31.04M | 18.66% |
| 2012 | 26.15M | 61.59% |
| 2011 | 16.19M | 11.04% |
| 2010 | 14.58M | 5.14% |
| 2009 | 13.86M | 15.26% |
| 2008 | 12.03M | 92.28% |
| 2007 | 6.26M | 37.82% |
| 2006 | 4.54M | 35.07% |
| 2005 | 3.36M | 77.75% |
| 2004 | 1.89M | 44.03% |
| 2003 | 1.31M | 21.85% |
| 2002 | 1.08M | 32.47% |
| 2001 | 813.21K | 0.00% |
| Unternehmen | Ausstehende Aktien | Unterschied | Land |
|---|---|---|---|
| 253.90M | -42.95% |
US
|
|
| 62.19M | -86.03% |
NL
|
|
| 483.58M | 8.66% |
AU
|
|
| 396.00M | -11.02% |
US
|
|
| - | - |
CH
|