Die unten aufgeführten Unternehmen haben den höchsten Marktwert. Es handelt sich um bekannte, etablierte Unternehmen und Branchenführer. Sortiere sie nach Marktkapitalisierung und sieh dir ihre Statistiken an, um zu verstehen, warum sie so erfolgreich sind.
| Rank | Name | Marktkapitalisierung | Preis | Heute (%) | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| #9301 | $1.04B | $0.07035943 | -0.90% | HK | |
| #9302 | $1.04B | $2.19 | +1.75% | CN | |
| #9303 | $1.04B | $0.32538928 | -2.23% | ID | |
| #9304 |
#9304
2337
|
$1.04B | $2.66 | -0.97% | JP |
| #9305 | $1.04B | $3.13 | -0.70% | CA | |
| #9306 |
#9306
3076
|
$1.04B | $19.53 | +0.91% | JP |
| #9307 | $1.04B | $18.12 | +1.54% | JP | |
| #9308 | $1.04B | $0.55502018 | +0.26% | CN | |
| #9309 | $1.04B | $1.86 | +0.06% | MX | |
| #9310 | $1.04B | $2.03 | -3.34% | IN | |
| #9311 | $1.04B | $0.07163869 | 0.00% | HK | |
| #9312 | $1.04B | $62.58 | -0.91% | IN | |
| #9313 |
#9313
EGR1T
|
$1.04B | $3.93 | +1.55% | EE |
| #9314 |
#9314
002448
|
$1.04B | $1.77 | +0.16% | CN |
| #9315 | $1.04B | $2.49 | -1.15% | CN | |
| #9316 |
#9316
BSLN
|
$1.04B | $83.89 | -1.38% | CH |
| #9317 |
#9317
KFRC
|
$1.04B | $57.97 | +0.36% | US |
| #9318 |
#9318
5371
|
$1.04B | $2.66 | -0.95% | TW |
| #9319 | $1.04B | $24.74 | -0.92% | US | |
| #9320 | $1.04B | $1.23 | -1.27% | SG | |
| #9321 | $1.04B | $11.26 | +3.75% | IN | |
| #9322 | $1.04B | $5.20 | -1.89% | CN | |
| #9323 | $1.04B | $7.98 | -1.12% | IN | |
| #9324 | $1.04B | $3.94 | -0.18% | BR | |
| #9325 | $1.04B | $0.79412809 | +0.55% | CN | |
| #9326 | $1.04B | $0.39169913 | +1.02% | SG | |
| #9327 |
#9327
PRICOLLTD
|
$1.04B | $8.50 | -0.78% | IN |
| #9328 |
#9328
MMTC
|
$1.04B | $0.69084592 | +4.11% | IN |
| #9329 | $1.04B | $1.07 | +2.07% | CN | |
| #9330 | $1.04B | $12.59 | -2.75% | CA | |
| #9331 | $1.04B | $1.21 | +0.36% | CN | |
| #9332 |
#9332
WHA
|
$1.04B | $22.20 | +1.52% | NL |
| #9333 | $1.04B | $0.71877287 | 0.00% | CN | |
| #9334 | $1.04B | $1.06 | +0.14% | CN | |
| #9335 |
#9335
5975
|
$1.03B | $20.94 | +1.10% | JP |
| #9336 | $1.03B | $2.72 | +0.05% | CN | |
| #9337 |
#9337
SLC
|
$1.03B | $2.01 | -2.73% | AU |
| #9338 | $1.03B | $3.11 | -1.69% | CN | |
| #9339 | $1.03B | $0.68834095 | +1.93% | CN | |
| #9340 | $1.03B | $1.67 | +1.41% | CN | |
| #9341 | $1.03B | $10.85 | -3.08% | CN | |
| #9342 | $1.03B | $0.57882528 | -0.45% | RU | |
| #9343 |
#9343
RDVT
|
$1.03B | $73.22 | +1.69% | US |
| #9344 | $1.03B | $6.50 | +1.43% | JP | |
| #9345 | $1.03B | $2.69 | -0.05% | CN | |
| #9346 |
#9346
1163
|
$1.03B | $5.60 | -0.90% | MY |
| #9347 |
#9347
GPRE
|
$1.03B | $14.75 | +5.03% | US |
| #9348 | $1.03B | $3.30 | 0.00% | US | |
| #9349 | $1.03B | $0.5276957 | -0.48% | HK | |
| #9350 | $1.03B | $5.77 | -2.38% | CN | |
| #9351 |
#9351
SWANCORP
|
$1.03B | $3.29 | -1.86% | IN |
| #9352 |
#9352
9960
|
$1.03B | $25.15 | 0.00% | JP |
| #9353 | $1.03B | $1.88 | +1.65% | CN | |
| #9354 | $1.03B | $1.76 | +4.56% | CN | |
| #9355 | $1.03B | $0.9477368 | -1.65% | CN | |
| #9356 | $1.03B | $51.65 | +1.91% | KR | |
| #9357 | $1.03B | $0.07339831 | +1.23% | ID | |
| #9358 |
#9358
006280
|
$1.03B | $90.24 | +2.68% | KR |
| #9359 | $1.03B | $0.18690047 | +1.92% | AU | |
| #9360 | $1.03B | $15.57 | -0.91% | JP | |
| #9361 | $1.03B | $7.45 | -6.55% | AU | |
| #9362 | $1.03B | $0.32315796 | -2.19% | CN | |
| #9363 | $1.03B | $2.47 | +0.58% | IT | |
| #9364 | $1.03B | $10.68 | -0.58% | IN | |
| #9365 | $1.03B | $0.63907023 | +3.76% | CN | |
| #9366 | $1.03B | $0.31301399 | +3.85% | CN | |
| #9367 |
#9367
DOU
|
$1.03B | $9.55 | +0.88% | DE |
| #9368 |
#9368
NCC
|
$1.03B | $1.64 | -1.26% | IN |
| #9369 |
#9369
VKCO
|
$1.03B | $4.73 | -0.25% | CY |
| #9370 | $1.03B | $5.87 | -0.27% | CN | |
| #9371 | $1.03B | $33.93 | -0.06% | US | |
| #9372 | $1.03B | $0.69993406 | +1.47% | CN | |
| #9373 | $1.03B | $7.13 | +0.14% | SG | |
| #9374 | $1.03B | $4.65 | +0.75% | SE | |
| #9375 | $1.03B | $239.26 | +3.90% | KR | |
| #9376 | $1.03B | $7.83 | +0.23% | PT | |
| #9377 | $1.03B | $0.59269779 | +1.74% | CN | |
| #9378 | $1.03B | $6.45 | +0.50% | IN | |
| #9379 |
#9379
FRE
|
$1.03B | $5.78 | -3.28% | NZ |
| #9380 |
#9380
HANZA
|
$1.03B | $16.31 | +1.53% | SE |
| #9381 | $1.03B | $0.36083557 | 0.00% | CN | |
| #9382 | $1.03B | $14.72 | +7.14% | AU | |
| #9383 | $1.02B | $89.06 | +3.12% | KR | |
| #9384 |
#9384
9936
|
$1.02B | $19.51 | +0.74% | JP |
| #9385 |
#9385
RPOWER
|
$1.02B | $0.24775545 | -1.14% | IN |
| #9386 |
#9386
000058
|
$1.02B | $1.04 | +4.21% | CN |
| #9387 | $1.02B | $9.14 | -3.66% | CN | |
| #9388 |
#9388
MEDCL
|
$1.02B | $28.52 | -2.51% | FR |
| #9389 |
#9389
5CV
|
$1.02B | $4.55 | -1.86% | DE |
| #9390 |
#9390
0906
|
$1.02B | $0.91734441 | +0.07% | CN |
| #9391 | $1.02B | $5.60 | +20.00% | IN | |
| #9392 |
#9392
EQBK
|
$1.02B | $49.76 | +0.26% | US |
| #9393 |
#9393
2685
|
$1.02B | $22.18 | -3.82% | JP |
| #9394 | $1.02B | $31.30 | +0.22% | US | |
| #9395 | $1.02B | $0.27814097 | -0.21% | ID | |
| #9396 | $1.02B | $0.65356162 | -2.17% | CN | |
| #9397 | $1.02B | $0.1848534 | +3.21% | CN | |
| #9398 | $1.02B | $4.22 | +1.57% | CN | |
| #9399 | $1.02B | $39.64 | -8.54% | AU | |
| #9400 | $1.02B | $0.99410925 | +0.88% | CN |