Die unten aufgeführten Unternehmen haben den höchsten Marktwert. Es handelt sich um bekannte, etablierte Unternehmen und Branchenführer. Sortiere sie nach Marktkapitalisierung und sieh dir ihre Statistiken an, um zu verstehen, warum sie so erfolgreich sind.
| Rank | Name | Marktkapitalisierung | Preis | Heute (%) | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| #4601 | $1.92B | $1.83 | +1.34% | TH | |
| #4602 | $1.91B | $12.28 | -0.66% | IN | |
| #4603 |
#4603
S92
|
$1.91B | $55.16 | +5.30% | DE |
| #4604 | $1.91B | $1.93 | -1.66% | IN | |
| #4605 | $1.91B | $8.28 | -8.20% | IE | |
| #4606 | $1.91B | $12.41 | -11.10% | US | |
| #4607 |
#4607
4118
|
$1.91B | $31.37 | +0.10% | JP |
| #4608 |
#4608
8283
|
$1.91B | $31.26 | +1.50% | JP |
| #4609 | $1.91B | $2.47 | +0.65% | CN | |
| #4610 | $1.91B | $1.79 | +0.82% | CN | |
| #4611 | $1.91B | $5.92 | +2.87% | CN | |
| #4612 |
#4612
GLPG
|
$1.91B | $28.93 | -3.47% | BE |
| #4613 |
#4613
4194
|
$1.90B | $47.34 | +0.37% | JP |
| #4614 | $1.90B | $3.23 | -1.51% | AU | |
| #4615 | $1.90B | $6.89 | -1.96% | CN | |
| #4616 |
#4616
DALXF
|
$1.90B | $9.49 | +2.81% | CA |
| #4617 | $1.90B | $7.54 | -5.01% | TW | |
| #4618 |
#4618
GTY
|
$1.90B | $31.75 | -0.50% | US |
| #4619 | $1.90B | $7.18 | -0.71% | CA | |
| #4620 | $1.90B | $9.32 | -2.82% | US | |
| #4621 | $1.90B | $3.81 | +0.77% | CN | |
| #4622 | $1.90B | $1.10 | +2.02% | CN | |
| #4623 | $1.90B | $14.27 | -2.26% | CA | |
| #4624 |
#4624
RUSMF
|
$1.90B | $33.74 | -3.05% | CA |
| #4625 | $1.90B | $3.31 | +3.02% | CN | |
| #4626 |
#4626
XMTR
|
$1.90B | $37.64 | -8.15% | US |
| #4627 |
#4627
SWON
|
$1.89B | $8.82 | -2.09% | CH |
| #4628 | $1.89B | $3.48 | +3.17% | IE | |
| #4629 |
#4629
EMAMILTD
|
$1.89B | $4.34 | -4.23% | IN |
| #4630 | $1.89B | $0.89311601 | 0.00% | TH | |
| #4631 |
#4631
NEOG
|
$1.89B | $8.70 | -4.92% | US |
| #4632 | $1.89B | $1.44 | +0.71% | CN | |
| #4633 | $1.89B | $0.95063508 | +2.18% | CN | |
| #4634 | $1.89B | $0.73906081 | +0.39% | CN | |
| #4635 | $1.89B | $2.61 | +1.65% | AU | |
| #4636 | $1.89B | $0.44006623 | 0.00% | CN | |
| #4637 |
#4637
6407
|
$1.89B | $28.25 | -3.88% | JP |
| #4638 | $1.89B | $0.62747712 | -8.65% | CN | |
| #4639 | $1.89B | $0.30446443 | -0.42% | HK | |
| #4640 | $1.89B | $2.07 | +2.66% | CN | |
| #4641 | $1.89B | $5.30 | -4.69% | CN | |
| #4642 | $1.89B | $284.13 | +0.29% | CH | |
| #4643 | $1.88B | $1.75 | +1.17% | CN | |
| #4644 | $1.88B | $63.91 | -2.31% | US | |
| #4645 |
#4645
UNIT
|
$1.88B | $7.88 | +0.38% | US |
| #4646 | $1.88B | $7.59 | +3.50% | CN | |
| #4647 | $1.88B | $122.65 | -1.84% | IL | |
| #4648 |
#4648
0RTL
|
$1.88B | $63.91 | -1.92% | CH |
| #4649 |
#4649
002024
|
$1.88B | $0.20287944 | +5.26% | CN |
| #4650 |
#4650
4540
|
$1.88B | $25.27 | +0.75% | JP |
| #4651 | $1.88B | $13.54 | -1.30% | SE | |
| #4652 | $1.88B | $15.73 | -1.75% | US | |
| #4653 |
#4653
002745
|
$1.88B | $1.27 | +3.19% | CN |
| #4654 | $1.88B | $5.70 | -1.26% | CN | |
| #4655 | $1.88B | $9.24 | +0.35% | JP | |
| #4656 | $1.87B | $19.38 | -3.10% | US | |
| #4657 | $1.87B | $3.56 | -0.90% | TH | |
| #4658 | $1.87B | $1.27 | 0.00% | TH | |
| #4659 | $1.87B | $2.22 | +5.39% | CN | |
| #4660 | $1.87B | $17.50 | -3.69% | US | |
| #4661 | $1.87B | $18.95 | +0.55% | KR | |
| #4662 | $1.87B | $4.93 | -0.85% | IN | |
| #4663 |
#4663
6622
|
$1.87B | $79.08 | -2.57% | JP |
| #4664 |
#4664
AYASF
|
$1.87B | $13.15 | +4.37% | CA |
| #4665 | $1.87B | $7.63 | +3.03% | IN | |
| #4666 |
#4666
BB
|
$1.86B | $3.16 | -2.77% | CA |
| #4667 | $1.86B | $0.17839255 | -0.18% | TH | |
| #4668 | $1.86B | $2.36 | +1.81% | CN | |
| #4669 |
#4669
TGB
|
$1.86B | $5.98 | +2.93% | CA |
| #4670 |
#4670
9003
|
$1.86B | $19.42 | +1.59% | JP |
| #4671 | $1.86B | $0.13688107 | +1.90% | CN | |
| #4672 | $1.86B | $1.72 | +0.85% | CN | |
| #4673 | $1.86B | $0.31214 | +0.41% | CN | |
| #4674 | $1.86B | $5.02 | -1.95% | CA | |
| #4675 |
#4675
ASMVY
|
$1.86B | $40.06 | -1.18% | HK |
| #4676 | $1.86B | $114.56 | -0.27% | US | |
| #4677 | $1.86B | $4.63 | -2.87% | IN | |
| #4678 | $1.86B | $0.9999058 | +0.58% | CN | |
| #4679 | $1.86B | $0.82021259 | +0.71% | CN | |
| #4680 |
#4680
PARXF
|
$1.86B | $19.33 | +2.11% | CA |
| #4681 | $1.85B | $16.09 | +1.52% | JP | |
| #4682 |
#4682
2432
|
$1.85B | $16.62 | +2.02% | JP |
| #4683 |
#4683
139480
|
$1.85B | $69.15 | +2.25% | KR |
| #4684 | $1.85B | $165.27 | -2.25% | KR | |
| #4685 | $1.85B | $2.32 | -0.57% | MX | |
| #4686 | $1.85B | $81.46 | -2.38% | US | |
| #4687 |
#4687
0GEG
|
$1.85B | $51.72 | -3.65% | FI |
| #4688 | $1.85B | $0.57310951 | -1.97% | HK | |
| #4689 | $1.85B | $1.64 | +1.89% | CN | |
| #4690 | $1.85B | $49.64 | -1.00% | PA | |
| #4691 |
#4691
MESO
|
$1.85B | $14.36 | -3.36% | AU |
| #4692 | $1.85B | $1.61 | +3.55% | CN | |
| #4693 | $1.85B | $11.58 | +0.61% | KY | |
| #4694 | $1.84B | $12.15 | +4.76% | CN | |
| #4695 | $1.84B | $0.4999529 | -0.29% | CN | |
| #4696 | $1.84B | $1.91 | +2.65% | CN | |
| #4697 | $1.84B | $6.44 | -2.72% | US | |
| #4698 | $1.84B | $4.59 | -0.75% | IN | |
| #4699 |
#4699
0R40
|
$1.84B | $6.86 | -0.77% | IT |
| #4700 | $1.84B | $25.15 | -0.93% | BE |