Top Markets
Coin of the day

Größte Unternehmen nach Marktkapitalisierung

Rank Name Preis Heute (%) Marktkapitalisierung Land
#13601 $11.22 +0.36% $254,323,740 US
#13602 $1.16 +0.13% $250,871,248 AU
#13603 $28.21 +2.03% $254,195,232 US
#13604 $0.77384014 +0.38% $248,495,547 CN
#13605 $4.56 -0.17% $253,356,074 SA
#13606 $11.03 +0.64% $252,107,349 US
#13607 $14.38 +3.44% $253,546,192 KR
#13608 $0.0356591 +0.90% $253,511,233 ID
#13609 $4.55 -1.14% $250,567,125 JP
#13610 $24.47 -3.75% $243,898,622 JP
#13611 $2.81 -3.57% $244,347,943 IN
#13612 $5.13 -2.21% $247,765,863 IN
#13613 $1.29 -0.79% $251,278,796 TR
#13614 $8.82 +2.80% $247,109,331 US
#13615 $8.40 -0.21% $252,712,443 JP
#13616 $0.08315205 -1.52% $245,591,355 HK
#13617 $16.73 +2.03% $253,177,016 KR
#13618 $5.13 -2.09% $247,872,429 IN
#13619 $6.50 -2.34% $247,027,832 JP
#13620 $4.70 +3.56% $246,452,881 AU
#13621 $0.1848528 +2.10% $250,923,870 SE
#13622 $13.46 -1.58% $248,691,524 JP
#13623 $0.16835735 +0.08% $252,556,744 MX
#13624 $25.99 +0.89% $252,485,313 US
#13625 $0.16414024 -0.03% $252,187,620 TH
#13626 $54.56 -1.70% $247,873,734 DE
#13627 $11.96 +1.44% $252,120,053 US
#13628 $1.79 -3.45% $243,337,122 JP
#13629 $3.92 -1.26% $245,751,727 IN
#13630 $6.51 -0.31% $251,216,317 US
#13631 $0.74054904 -0.48% $249,412,419 AU
#13632 $14.00 -5.96% $234,880,993 DE
#13633 $0.17142115 +1.51% $251,829,182 CN
#13634 $3.92 -1.22% $245,751,727 IN
#13635 $8.23 +12.30% $251,630,155 IN
#13636 $3.90 +2.24% $251,614,657 KR
#13637 $2.09 -4.13% $234,109,260 CA
#13638 $4.12 -1.23% $247,975,555 JP
#13639 $3.10 -1.22% $247,990,080 US
#13640 $0.77063373 0.00% $250,986,835 CA
#13641 $2.80 -2.86% $243,771,311 IN
#13642 $6.19 -0.16% $250,109,265 US
#13643 $32.69 -3.19% $242,914,143 JP
#13644 $0.11262332 +0.59% $250,844,358 ID
#13645 $7.27 -1.52% $246,971,415 JP
#13646 $0.99526607 -0.41% $247,536,605 CN
#13647 $10.19 -3.29% $239,046,194 IN
#13648 $10.20 -2.33% $239,357,014 IN
#13649 $0.7430298 -0.43% $249,254,009 TR
#13650 $1.56 +0.89% $249,840,913 TR
#13651 $29.65 -1.05% $247,083,585 JP
#13652 $5.26 -1.63% $245,602,898 JP
#13653 $8.87 -4.05% $237,417,617 IN
#13654 $9.23 -0.78% $245,863,554 BR
#13655 $7.33 -1.35% $246,092,142 US
#13656 $6.25 -1.12% $246,530,769 UK
#13657 $0.88547713 -0.90% $247,076,631 MY
#13658 $3.20 -1.79% $249,275,463 TW
#13659 $0.8788532 +0.72% $248,986,701 HK
#13660 $2.18 -1.64% $241,934,020 IN
#13661 $11.73 +3.09% $248,675,286 IN
#13662 $0.41839669 -0.03% $248,431,403 TH
#13663 $0.41839669 -0.03% $248,431,403 TH
#13664 $8.87 -3.87% $237,343,779 IN
#13665 $2.19 -1.12% $243,097,753 IN
#13666 $9.98 +11.77% $248,281,154 JP
#13667 $33.11 +0.42% $248,115,977 US
#13668 $10.86 +0.19% $247,729,623 JP
#13669 $0.23160601 +0.62% $247,604,327 MY
#13670 $9.83 +1.95% $247,590,933 JP
#13671 $0.80249753 -5.66% $233,545,675 JP
#13672 $1.71 -0.58% $243,258,815 US
#13673 $18.04 +0.22% $247,475,769 US
#13674 $4.29 +7.79% $247,440,319 US
#13675 $40.73 -1.13% $244,581,550 KR
#13676 $5.96 -1.05% $244,734,133 JP
#13677 $2.85 -2.41% $241,178,839 IN
#13678 $27.77 +1.72% $246,935,478 US
#13679 $0.52928068 -2.16% $235,031,318 IN
#13680 $0.62428 -0.62% $245,241,264 CN
#13681 $15.07 -2.85% $239,722,332 JP
#13682 $0.19731368 +1.90% $246,642,102 ID
#13683 $9.37 +0.25% $246,080,132 FR
#13684 $8.75 +1.70% $246,586,458 FI
#13685 $1.61 -19.90% $194,602,310 US
#13686 $0.52905996 -2.27% $234,933,307 IN
#13687 $0.01652205 +0.78% $242,745,084 ID
#13688 $17.28 -0.46% $245,144,448 US
#13689 $17.91 -1.14% $243,418,672 FI
#13690 $1.55 +0.19% $241,681,367 CN
#13691 $22.42 +1.11% $244,040,926 FI
#13692 $87.89 +0.74% $246,097,525 KR
#13693 $9.44 +2.10% $245,980,794 KR
#13694 $16.15 +3.46% $232,401,730 US
#13695 $2.18 +1.79% $245,783,013 TW
#13696 $18.84 +0.05% $245,163,827 US
#13697 $0.22 -4.35% $229,779,056 SG
#13698 $11.51 +1.23% $243,023,268 GR
#13699 $0.51554271 -0.26% $241,450,866 IL
#13700 $0.47254081 +0.27% $230,350,416 AU
13601-13700 Ansichten von {{Gesamtl}}
Pro Seite werden 100 Artikel angezeigt