| Jahr | Leistung |
|---|---|
| 2026 (TTM) | -2.77% |
| 2025 | -5.21% |
| 2024 | -1.17% |
| 2023 | -24.70% |
| 2022 | -0.32% |
| 2021 | -13.77% |
| 2020 | 12.26% |
| 2019 | -18.80% |
| 2018 | -45.89% |
| 2017 | 24.84% |
| 2016 | 9.31% |
| 2015 | -8.66% |
| 2014 | -10.69% |
| 2013 | 34.21% |
| 2012 | 36.14% |
| 2011 | -30.65% |
| 2010 | 11.69% |
| 2009 | 55.74% |
| 2008 | -50.95% |
| 2007 | -4.32% |
| 2006 | 20.90% |
| 2005 | -10.64% |
| 2004 | 57.14% |
| 2003 | 65.41% |
| 2002 | 29.58% |
| 2001 | -11.58% |
| 2000 | 200.39% |
| 1999 | 44.77% |
| 1998 | -24.74% |
| 1997 | -8.21% |
| 1996 | 37.31% |
| 1995 | 9.69% |
| 1994 | 0.00% |
| Unternehmen | Aktienkurs | Veränderung 1J% | Land |
|---|---|---|---|
| $14.10 | 0.00% |
PH
|
|
| $144.50 | 32.24% |
IE
|
|
| $94.50 | 13.94% |
CH
|
|
| $94.73 | -12.92% |
FR
|
|
| $129.31 | -10.13% |
IN
|