| Jahr | Ausstehende Aktien | ändert |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 182.78M | 31.98% |
| 2025 | 138.49M | 37.05% |
| 2024 | 101.05M | 32.16% |
| 2023 | 76.46M | 11.55% |
| 2022 | 68.54M | 33.26% |
| 2021 | 51.44M | 27.81% |
| 2020 | 40.24M | 17.83% |
| 2019 | 34.15M | 46.09% |
| 2018 | 23.38M | 52.77% |
| 2017 | 15.30M | 32.92% |
| 2016 | 11.51M | 0.45% |
| 2015 | 11.46M | 81.42% |
| 2014 | 6.32M | 71.29% |
| 2013 | 3.69M | 0.00% |
| 2012 | 3.69M | 34.02% |
| 2011 | 2.75M | 13.63% |
| 2010 | 2.42M | 0.00% |
| 2009 | 2.42M | 4.53% |
| 2008 | 2.32M | 29.37% |
| 2007 | 1.79M | 5.91% |
| 2006 | 1.69M | -5.58% |
| 2005 | 1.79M | 0.00% |
| Unternehmen | Ausstehende Aktien | Unterschied | Land |
|---|---|---|---|
| 736.87M | 303.14% |
MX
|
|
| 896.96M | 390.72% |
ZA
|
|
| 2.77B | 1,418.12% |
CN
|
|
| 253.99M | 38.95% |
PE
|
|
| 396.41M | 116.87% |
CA
|