| Jahr | P/S-Verhältnis | ändert |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 6.08 | -47.86% |
| 2025 | 11.67 | 4.89% |
| 2024 | 11.13 | 11.22% |
| 2023 | 10.01 | 1.42% |
| 2022 | 9.87 | -33.57% |
| 2021 | 14.85 | 42.65% |
| 2020 | 10.41 | -2.02% |
| 2019 | 10.63 | 22.47% |
| 2018 | 8.68 | 27.40% |
| 2017 | 6.81 | 10.18% |
| 2016 | 6.18 | -12.80% |
| 2015 | 7.09 | 36.75% |
| 2014 | 5.18 | 13.91% |
| 2013 | 4.55 | 0.92% |
| 2012 | 4.51 | 22.72% |
| 2011 | 3.68 | 1.09% |
| 2010 | 3.64 | 20.99% |
| 2009 | 3.01 | 2.77% |
| 2008 | 2.92 | -20.35% |
| 2007 | 3.67 | -21.60% |
| 2006 | 4.68 | 8.14% |
| 2005 | 4.33 | 6.65% |
| 2004 | 4.06 | -26.38% |
| 2003 | 5.52 | -22.51% |
| 2002 | 7.12 | 26.17% |
| 2001 | 5.64 | -9.61% |
| 2000 | 6.24 | 0.00% |
| Unternehmen | P/S-Verhältnis | P/S-Verhältnis-Differenz | Land |
|---|---|---|---|
| 5.28 | -13.22% |
DE
|
|
| 4.35 | -28.49% |
US
|
|
| 13.89 | 128.22% |
CA
|
|
| 26.70 | 338.79% |
US
|
|
| 2.93 | -51.86% |
US
|