| Jahr | P/S-Verhältnis | ändert |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 24.43 | -14.06% |
| 2024 | 28.43 | -41.15% |
| 2023 | 48.31 | 37.42% |
| 2022 | 35.15 | -51.50% |
| 2021 | 72.48 | -7.93% |
| 2020 | 78.72 | -34.09% |
| 2019 | 119.44 | -96.88% |
| 2018 | 3.83K | 79.19% |
| 2017 | 2.14K | -16.69% |
| 2016 | 2.56K | -31.90% |
| 2015 | 3.76K | -4.61% |
| 2014 | 3.95K | 43,570.55% |
| 2013 | 9.03 | 226.78% |
| 2012 | 2.76 | -46.93% |
| 2011 | 5.21 | -46.71% |
| 2010 | 9.78 | -85.03% |
| 2009 | 65.28 | 1,368.91% |
| 2008 | 4.44 | -32.46% |
| 2007 | 6.58 | -23.02% |
| 2006 | 8.55 | 191.66% |
| 2005 | 2.93 | -26.99% |
| 2004 | 4.01 | 0.00% |
| Unternehmen | P/S-Verhältnis | P/S-Verhältnis-Differenz | Land |
|---|---|---|---|
| 5.81 | -76.24% |
US
|
|
| 9.43 | -61.41% |
US
|
|
| 5.23 | -78.60% |
SE
|
|
| 1.24 | -94.92% |
CA
|
|
| 4.12 | -83.13% |
US
|