| Jahr | P/S-Verhältnis | ändert |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 16.03 | 83.23% |
| 2023 | 8.75 | 36.15% |
| 2022 | 6.42 | -77.59% |
| 2021 | 28.67 | 14.61% |
| 2020 | 25.01 | -17.78% |
| 2019 | 30.42 | -37.34% |
| 2018 | 48.56 | -58.57% |
| 2017 | 117.19 | 0.00% |
| 2016 | 0.00 | -100.00% |
| 2015 | 3.45K | -95.94% |
| 2014 | 85.05K | 397.93% |
| 2013 | 17.08K | 0.00% |
| Unternehmen | P/S-Verhältnis | P/S-Verhältnis-Differenz | Land |
|---|---|---|---|
| 4.01 | -74.96% |
FI
|
|
| 3.63 | -77.37% |
US
|
|
| 1.09 | -93.19% |
DK
|
|
| 6.86 | -57.24% |
TH
|
|
| 0.75 | -95.32% |
BR
|