| Jahr | EPS | ändert |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.00 | -100.00% |
| 2025 | 0.00 | -100.00% |
| 2024 | 0.00 | -96.00% |
| 2023 | $-0.01 | 82.93% |
| 2022 | 0.00 | -36.92% |
| 2021 | $-0.01 | -64.86% |
| 2020 | $-0.02 | -59.16% |
| 2019 | $-0.05 | -42.15% |
| 2018 | $-0.08 | 80.41% |
| 2017 | $-0.04 | -12.50% |
| 2016 | $-0.05 | -47.18% |
| 2015 | $-0.09 | 47.18% |
| 2014 | $-0.06 | 0.00% |
| Unternehmen | EPS | EPS-Differenz | Land |
|---|---|---|---|
| $2.10 | -2,100,100.00% |
US
|
|
| $0.58 | -576,200.00% |
JP
|
|
| $0.74 | -739,900.00% |
CN
|
|
| $0.50 | -502,700.00% |
JP
|
|
| $0.77 | -770,100.00% |
FI
|