| Jahr | P/S-Verhältnis | ändert |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 2.46 | -100.00% |
| 2025 | 0.00 | -100.00% |
| 2024 | 1.72 | -35.88% |
| 2023 | 2.68 | 15.80% |
| 2022 | 2.32 | -35.72% |
| 2021 | 3.61 | -6.80% |
| 2020 | 3.87 | 23.40% |
| 2019 | 3.13 | 22.14% |
| 2018 | 2.57 | -1.11% |
| 2017 | 2.60 | 28.32% |
| 2016 | 2.02 | 30.72% |
| 2015 | 1.55 | 1.70% |
| 2014 | 1.52 | 24.27% |
| 2013 | 1.22 | 12.26% |
| 2012 | 1.09 | 8.97% |
| 2011 | 1.00 | 13.46% |
| 2010 | 0.88 | 31.43% |
| 2009 | 0.67 | 113.76% |
| 2008 | 0.31 | 0.00% |
| Unternehmen | P/S-Verhältnis | P/S-Verhältnis-Differenz | Land |
|---|---|---|---|
| 1.24 | -49.63% |
JP
|
|
| 1.38 | -43.88% |
US
|
|
| 1.02 | -58.33% |
JP
|
|
| 0.30 | -87.59% |
JP
|
|
| 0.61 | -75.22% |
US
|