| Jahr | Gewinn | ändert |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $-264.61M | 13.57% |
| 2023 | $-233.00M | 197.12% |
| 2022 | $-78.42M | -485.14% |
| 2021 | $20.36M | -353.09% |
| 2020 | $-8.05M | -83.27% |
| 2019 | $-48.10M | 424.94% |
| 2018 | $-9.16M | 442.45% |
| 2017 | $-1.69M | -95.83% |
| 2016 | $-40.49M | -550.49% |
| 2015 | $8.99M | -60.07% |
| 2014 | $22.51M | 294.03% |
| 2013 | $5.71M | 106.73% |
| 2012 | $2.76M | -73.88% |
| 2011 | $10.58M | 1,066.48% |
| 2010 | $907.00K | -3.92% |
| 2009 | $944.00K | -90.43% |
| 2008 | $9.86M | 0.77% |
| 2007 | $9.79M | 0.00% |
| Unternehmen | Gewinn | Gewinnunterschied | Land |
|---|---|---|---|
| - | - |
DE
|
|
| - | - |
CA
|
|
| $10.27B | -3,980.04% |
US
|
|
| $6.62B | -2,599.90% |
US
|
|
| $2.35B | -986.58% |
US
|