| Jahr | P/B-Verhältnis | ändert |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 8.89 | 49.24% |
| 2024 | 5.96 | 64.81% |
| 2023 | 3.61 | -19.51% |
| 2022 | 4.49 | 1.27% |
| 2021 | 4.43 | -55.74% |
| 2020 | 10.02 | -6.21% |
| 2019 | 10.68 | 143.90% |
| 2018 | 4.38 | -12.06% |
| 2017 | 4.98 | 56.03% |
| 2016 | 3.19 | -36.77% |
| 2015 | 5.05 | 240.07% |
| 2014 | 1.48 | 17.39% |
| 2013 | 1.26 | -4.80% |
| 2012 | 1.33 | 44.23% |
| 2011 | 0.92 | -7.85% |
| 2010 | 1.00 | 7.90% |
| 2009 | 0.93 | 33.94% |
| 2008 | 0.69 | -57.36% |
| 2007 | 1.62 | -0.17% |
| 2006 | 1.62 | -34.10% |
| 2005 | 2.47 | -49.05% |
| 2004 | 4.84 | 36.44% |
| 2003 | 3.55 | 48.79% |
| 2002 | 2.38 | -55.03% |
| 2001 | 5.30 | 53.75% |
| 2000 | 3.45 | 0.00% |
| Unternehmen | P/B-Verhältnis | P/B-Verhältnis-Differenz | Land |
|---|---|---|---|
| 5.4258 | -39.00% |
US
|
|
| 1.9199 | -78.42% |
CN
|
|
| 2.3763 | -73.28% |
CN
|
|
| 12.99 | 46.04% |
UY
|
|
| 2.9845 | -66.45% |
CN
|