| Jahr | P/S-Verhältnis | ändert |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.92 | -9.83% |
| 2025 | 1.02 | -38.78% |
| 2024 | 1.67 | 78.21% |
| 2023 | 0.93 | 11.29% |
| 2022 | 0.84 | 73.23% |
| 2021 | 0.48 | 105.29% |
| 2020 | 0.24 | -61.21% |
| 2019 | 0.61 | 14.22% |
| 2018 | 0.53 | 33.34% |
| 2017 | 0.40 | 24.01% |
| 2016 | 0.32 | -18.63% |
| 2015 | 0.40 | 15.98% |
| 2014 | 0.34 | -17.81% |
| 2013 | 0.42 | 61.15% |
| 2012 | 0.26 | -43.62% |
| 2011 | 0.46 | -33.06% |
| 2010 | 0.68 | -12.70% |
| 2009 | 0.78 | -35.40% |
| 2008 | 1.21 | 0.00% |
| Unternehmen | P/S-Verhältnis | P/S-Verhältnis-Differenz | Land |
|---|---|---|---|
| 5.45 | 492.11% |
US
|
|
| 2.85 | 209.57% |
US
|
|
| - | - |
CN
|
|
| - | - |
CN
|
|
| 8.42 | 815.27% |
CN
|