| Jahr | Dividende (angepasst an Aktiensplits) | ändert |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.8727 | 13.78% |
| 2025 | $0.767 | 56.82% |
| 2024 | $0.4891 | 50.49% |
| 2023 | $0.325 | 53.30% |
| 2022 | $0.212 | 72.08% |
| 2019 | $0.1232 | -4.50% |
| 2018 | $0.129 | -38.86% |
| 2017 | $0.211 | -71.63% |
| 2015 | $0.7438 | -14.74% |
| 2014 | $0.8724 | 5.57% |
| 2013 | $0.8264 | 0.10% |
| 2012 | $0.8256 | -9.17% |
| 2011 | $0.909 | 55.78% |
| 2010 | $0.5835 | 50.00% |
| 2009 | $0.389 | -88.89% |
| 2008 | $3.50 | 12.50% |
| 2007 | $3.11 | -3.34% |
| 2006 | $3.22 | 49.74% |
| 2005 | $2.15 | 130.29% |
| 2004 | $0.9337 | 16.51% |
| 2003 | $0.8014 | -14.17% |
| 2002 | $0.9337 | -18.10% |
| 2001 | $1.14 | 3.91% |
| 2000 | $1.10 | -69.12% |
| 1999 | $3.55 | 248.33% |
| 1998 | $1.02 | -52.08% |
| 1997 | $2.13 | 82.46% |
| 1996 | $1.17 | 0.00% |
| Jahr | Dividende | ändert |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.8727 | 13.07% |
| 2025 | $0.7718 | 57.80% |
| 2024 | $0.4891 | 51.28% |
| 2023 | $0.3233 | 53.08% |
| 2022 | $0.2112 | 92.00% |
| 2019 | $0.11 | 0.00% |
| 2018 | $0.11 | -48.26% |
| 2017 | $0.2126 | -71.65% |
| 2015 | $0.75 | -26.61% |
| 2014 | $1.02 | 36.27% |
| 2013 | $0.75 | -18.88% |
| 2012 | $0.9246 | -13.71% |
| 2011 | $1.07 | 42.87% |
| 2010 | $0.75 | 7.68% |
| 2009 | $0.6965 | -90.04% |
| 2008 | $6.99 | 30.01% |
| 2007 | $5.38 | 115.16% |
| 2006 | $2.50 | 47.06% |
| 2005 | $1.70 | 13.33% |
| 2004 | $1.50 | 15.38% |
| 2003 | $1.30 | 0.00% |
| 2002 | $1.30 | 13.24% |
| 2001 | $1.15 | 39.17% |
| 2000 | $0.8249 | -76.78% |
| 1999 | $3.55 | 248.33% |
| 1998 | $1.02 | -52.08% |
| 1997 | $2.13 | 82.46% |
| 1996 | $1.17 | 0.00% |
| Unternehmen | Anzahl der Dividendenzahlungen | Land |
|---|---|---|
| 27.00% |
IN
|
|
| 101.00% |
SG
|
|
| 9.00% |
IT
|
|
| 29.00% |
FR
|
|
| 30.00% |
IN
|