| Jahr | Leistung |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 21.53% |
| 2025 | 114.37% |
| 2024 | -16.90% |
| 2023 | -34.07% |
| 2022 | -88.58% |
| 2021 | 0.11% |
| 2020 | 37.12% |
| 2019 | -47.05% |
| 2018 | -48.43% |
| 2017 | -55.87% |
| 2016 | -16.57% |
| 2015 | -61.64% |
| 2014 | -35.41% |
| 2013 | -24.02% |
| 2012 | -80.57% |
| 2011 | -75.70% |
| 2010 | 177.12% |
| 2009 | 1,042.07% |
| 2008 | -75.20% |
| 2007 | -52.49% |
| 2006 | 0.00% |
| Unternehmen | Aktienkurs | Veränderung 1J% | Land |
|---|---|---|---|
| $43.27 | 58.53% |
AU
|
|
| $12.60 | 85.41% |
MX
|
|
| $17.19 | 20.20% |
SA
|
|
| $13.68 | 38.53% |
BR
|
|
| $2.67 | 72.75% |
CN
|