| Jahr | Gewinn | ändert |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $55.60M | -13.66% |
| 2024 | $64.40M | -19.83% |
| 2023 | $80.34M | -29.89% |
| 2022 | $114.58M | 2.95% |
| 2021 | $111.30M | -17.24% |
| 2020 | $134.49M | 11.25% |
| 2019 | $120.89M | -21.56% |
| 2018 | $154.11M | 95.91% |
| 2017 | $78.66M | 0.74% |
| 2016 | $78.09M | 15.61% |
| 2015 | $67.54M | 26.93% |
| 2014 | $53.21M | 9.90% |
| 2013 | $48.42M | -24.12% |
| 2012 | $63.81M | 91.96% |
| 2011 | $33.24M | -5.79% |
| 2010 | $35.28M | 34.34% |
| 2009 | $26.26M | 169.96% |
| 2008 | $9.73M | -71.09% |
| 2007 | $33.65M | 171.79% |
| 2006 | $12.38M | -57.53% |
| 2005 | $29.15M | 27.03% |
| 2004 | $22.95M | 0.00% |
| Unternehmen | Gewinn | Gewinnunterschied | Land |
|---|---|---|---|
| $2.04B | 3,574.14% |
US
|
|
| $266.26M | 378.84% |
AU
|
|
| $295.53M | 431.49% |
US
|
|
| $-259.89M | -567.40% |
US
|
|
| - | - |
US
|