| Jahr | Leistung |
|---|---|
| 2023 | -87.88% |
| 2022 | -64.25% |
| 2021 | -42.77% |
| 2020 | -52.99% |
| 2019 | 40.72% |
| 2018 | -2.41% |
| 2017 | 42.21% |
| 2016 | -4.29% |
| 2015 | 0.00% |
| Unternehmen | Aktienkurs | Veränderung 1J% | Land |
|---|---|---|---|
| $508.06 | 30.17% |
US
|
|
| $849.76 | 30.25% |
NL
|
|
| $731.69 | 7.13% |
CH
|
|
| $1.07K | -6.40% |
KR
|
|
| $251.82 | 11.25% |
BE
|