Bridgford Foods Corporation
BRID
Bridgford Foods Corporation (BRID) · Land: Vereinigte Staaten · Kategorie: Basiskonsumgüter · Marktkapitalisierung: $48.61M · Rang im Land: #3619 · Weltweiter Rang: #22795
Aktiendaten: Financial Modeling Prep·Aktualisiert am ·Keine Anlageberatung·So rechnen wir
Kategorie
| Jahr | EPS | Veränderung |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $-1.59 | 8.16% |
| 2025 | $-1.47 | 297.30% |
| 2024 | $-0.37 | -197.37% |
| 2023 | $0.38 | -92.35% |
| 2022 | $4.97 | -914.75% |
| 2021 | $-0.61 | -175.31% |
| 2020 | $0.81 | 14.08% |
| 2019 | $0.71 | -1.39% |
| 2018 | $0.72 | -25.77% |
| 2017 | $0.97 | 12.79% |
| 2016 | $0.86 | -49.41% |
| 2015 | $1.70 | -454.17% |
| 2014 | $-0.48 | -250.00% |
| 2013 | $0.32 | -20.00% |
| 2012 | $0.40 | -938.57% |
| 2011 | $-0.05 | -110.37% |
| 2010 | $0.46 | -36.11% |
| 2009 | $0.72 | -155.38% |
| 2008 | $-1.30 | 4,321.77% |
| 2007 | $-0.03 | -122.62% |
| 2006 | $0.13 | -237.86% |
| 2005 | $-0.09 | -4,029.17% |
| 2004 | 0.00 | -98.00% |
| 2003 | $0.12 | 9.09% |
| 2002 | $0.11 | -81.36% |
| 2001 | $0.59 | -26.25% |
| 2000 | $0.80 | 0.00% |
| Unternehmen | EPS | EPS-Differenz | Land |
|---|---|---|---|
| $3.45 | -316.71% |
CH
|
|
| $3.36 | -311.46% |
FR
|
|
| $2.37 | -249.06% |
BR
|
|
| $0.18 | -111.41% |
CN
|
|
| $0.24 | -114.80% |
CN
|
Fragen und Antworten: der Gewinn je Aktie (EPS) von Bridgford Foods Corporation
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie (EPS) von Bridgford Foods Corporation?
Bei Bridgford Foods Corporation beträgt der Gewinn je Aktie (EPS) in den letzten zwölf Monaten $-1.59 (Stand: Juli 2026).
Wie hoch war der Gewinn je Aktie (EPS) von Bridgford Foods Corporation im Jahr 2025?
Im Jahr 2025 lag der Gewinn je Aktie (EPS) von Bridgford Foods Corporation bei $-1.47, nach $-0.37 im Jahr 2024.
Wie hat sich der Gewinn je Aktie (EPS) von Bridgford Foods Corporation seit 2020 entwickelt?
Zwischen 2020 und 2025 war der Gewinn je Aktie (EPS) von Bridgford Foods Corporation im Jahr 2022 am höchsten ($4.97) und im Jahr 2025 am niedrigsten ($-1.47).
Wie schneidet der Gewinn je Aktie (EPS) von Bridgford Foods Corporation gegenüber vergleichbaren Unternehmen ab?
Bei Bridgford Foods Corporation ist der Gewinn je Aktie (EPS) ($-1.59) niedriger als bei allen 5 oben aufgeführten vergleichbaren Unternehmen. Den höchsten Wert unter ihnen hat Nestlé S.A. mit $3.45.