| Jahr | Dividende (angepasst an Aktiensplits) | ändert |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $21.44 | 0.00% |
| 2024 | $21.44 | 389.33% |
| 2023 | $4.38 | 0.00% |
| Jahr | Dividende | ändert |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $21.44 | 0.00% |
| 2024 | $21.44 | 389.33% |
| 2023 | $4.38 | 0.00% |
| Unternehmen | Anzahl der Dividendenzahlungen | Land |
|---|---|---|
| 0.00% |
IT
|
|
| 0.00% |
CN
|
|
| 0.00% |
FR
|
|
| 0.00% |
JP
|
|
| 0.00% |
IN
|