| Jahr | Gewinn | ändert |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $-459.71K | -23.66% |
| 2025 | $-602.18K | 121.48% |
| 2024 | $-271.89K | 4.50% |
| 2023 | $-260.18K | -94.13% |
| 2020 | $-4.43M | -46.46% |
| 2019 | $-8.28M | -503.11% |
| 2018 | $2.05M | -54.03% |
| 2017 | $4.47M | 59.68% |
| 2016 | $2.80M | 458.16% |
| 2015 | $501.23K | 157.84% |
| 2014 | $194.40K | 0.00% |
| Unternehmen | Gewinn | Gewinnunterschied | Land |
|---|---|---|---|
| $918.60M | -199,921.41% |
US
|
|
| - | - |
US
|
|
| $756.00M | -164,551.32% |
CH
|
|
| $965.70M | -210,166.99% |
US
|
|
| $204.70M | -44,628.02% |
US
|