| Jahr | P/B-Verhältnis | ändert |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 2.96 | 38.23% |
| 2025 | 2.14 | 288.62% |
| 2024 | 0.55 | 191.88% |
| 2023 | 0.19 | -20.63% |
| 2022 | 0.24 | 56.87% |
| 2021 | 0.15 | 28.20% |
| 2020 | 0.12 | -19.11% |
| 2019 | 0.15 | -43.41% |
| 2018 | 0.26 | 9.14% |
| 2017 | 0.24 | 26.01% |
| 2016 | 0.19 | -49.02% |
| 2014 | 0.37 | 24.75% |
| 2013 | 0.30 | 45.61% |
| 2012 | 0.20 | -36.19% |
| 2011 | 0.32 | -56.00% |
| 2010 | 0.72 | -15.19% |
| 2009 | 0.85 | 96.08% |
| 2008 | 0.43 | -86.18% |
| 2007 | 3.14 | -6.77% |
| 2006 | 3.37 | 0.00% |
| Unternehmen | P/B-Verhältnis | P/B-Verhältnis-Differenz | Land |
|---|---|---|---|
| 10.0634 | 240.19% |
IN
|
|
| 0.7647 | -74.15% |
IN
|
|
| 2.5204 | -14.80% |
IN
|
|
| 3.7802 | 27.79% |
IN
|
|
| 3.3662 | 13.79% |
IN
|