| Jahr | Gewinn | ändert |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $13.21M | 1.46% |
| 2025 | $13.02M | 16.93% |
| 2024 | $11.14M | 9.46% |
| 2023 | $10.18M | 148.46% |
| 2022 | $4.10M | -81.69% |
| 2021 | $22.37M | 147.61% |
| 2020 | $9.03M | 78.61% |
| 2019 | $5.06M | 0.07% |
| 2018 | $5.05M | -2.75% |
| 2017 | $5.20M | -11.40% |
| 2016 | $5.87M | 9.13% |
| 2015 | $5.37M | 31.59% |
| 2014 | $4.08M | 180.43% |
| 2013 | $1.46M | -737.29% |
| 2012 | $-228.53K | 0.00% |
| Unternehmen | Gewinn | Gewinnunterschied | Land |
|---|---|---|---|
| $114.91B | 869,452.73% |
US
|
|
| $19.15B | 144,838.51% |
CN
|
|
| $16.94B | 128,065.90% |
CN
|
|
| $2.32B | 17,455.87% |
UY
|
|
| $2.37B | 17,811.95% |
SG
|