| Jahr | EPS | ändert |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.33 | -63.51% |
| 2025 | $0.91 | 83.15% |
| 2024 | $0.50 | -206.16% |
| 2023 | $-0.47 | -72.59% |
| 2022 | $-1.71 | 53.06% |
| 2021 | $-1.11 | -46.54% |
| 2020 | $-2.08 | -25.13% |
| 2019 | $-2.78 | -236.84% |
| 2018 | $2.03 | -1,371.25% |
| 2017 | $-0.16 | -74.89% |
| 2016 | $-0.64 | 394.41% |
| 2015 | $-0.13 | -104.07% |
| 2014 | $3.17 | -195.08% |
| 2013 | $-3.33 | -22.88% |
| 2012 | $-4.32 | -343.59% |
| 2011 | $1.77 | -523.52% |
| 2010 | $-0.42 | -49.94% |
| 2009 | $-0.84 | -133.52% |
| 2008 | $2.50 | 43.99% |
| 2006 | $1.73 | -9.66% |
| 2005 | $1.92 | 0.00% |
| Unternehmen | EPS | EPS-Differenz | Land |
|---|---|---|---|
| $1.44 | 334.54% |
FR
|
|
| $1.10 | 231.23% |
US
|
|
| $0.04 | -89.10% |
CN
|
|
| $1.43 | 331.01% |
FR
|
|
| $0.56 | 67.24% |
JP
|