| Jahr | Dividendenrendite | ändert |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.74% | 32.14% |
| 2025 | 0.56% | 30.23% |
| 2024 | 0.43% | 10.26% |
| 2023 | 0.39% | 11.43% |
| 2022 | 0.35% | -12.50% |
| 2021 | 0.40% | 37.93% |
| 2020 | 0.29% | 31.82% |
| 2019 | 0.22% | 15.79% |
| 2018 | 0.19% | -13.64% |
| 2017 | 0.22% | 0.00% |
| 2016 | 0.22% | 10.00% |
| 2015 | 0.20% | 11.11% |
| 2014 | 0.18% | 20.00% |
| 2013 | 0.15% | -46.43% |
| 2012 | 0.28% | -9.68% |
| 2011 | 0.31% | 19.23% |
| 2010 | 0.26% | -18.75% |
| 2009 | 0.32% | 23.08% |
| 2008 | 0.26% | 271.43% |
| 2007 | 0.07% | -12.50% |
| 2006 | 0.08% | 300.00% |
| 2005 | 0.02% | 0.00% |
| Unternehmen | Dividendenrendite | Land |
|---|---|---|
| 0.00% |
US
|
|
| 1.54% |
CH
|
|
| 0.00% |
US
|
|
| 0.00% |
US
|
|
| 0.59% |
TW
|