| Jahr | Leistung |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 4.67% |
| 2025 | 141.13% |
| 2024 | -42.86% |
| 2023 | -20.22% |
| 2022 | -34.75% |
| 2021 | 2.64% |
| 2020 | 0.00% |
| Unternehmen | Aktienkurs | Veränderung 1J% | Land |
|---|---|---|---|
| $215.52 | -21.91% |
DE
|
|
| $149.99 | 7.71% |
CA
|
|
| $197.00 | -19.92% |
US
|
|
| $74.93 | -21.40% |
US
|
|
| $120.14 | -32.26% |
US
|