| Jahr | Gewinn | ändert |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $6.04M | -10.67% |
| 2024 | $6.76M | 41.34% |
| 2023 | $4.79M | -23.94% |
| 2022 | $6.29M | -42.47% |
| 2021 | $10.94M | 42.00% |
| 2020 | $7.70M | 20.38% |
| 2019 | $6.40M | -347.83% |
| 2018 | $-2.58M | -300.40% |
| 2017 | $1.29M | -56.24% |
| 2015 | $2.94M | -69.41% |
| 2014 | $9.62M | 9,231.06% |
| 2013 | $103.13K | -97.13% |
| 2012 | $3.59M | 1,407.03% |
| 2011 | $238.50K | -95.93% |
| 2010 | $5.86M | 49.12% |
| 2009 | $3.93M | 0.00% |
| Unternehmen | Gewinn | Gewinnunterschied | Land |
|---|---|---|---|
| - | - |
US
|
|
| $13.79B | 228,117.42% |
DE
|
|
| - | - |
FR
|
|
| - | - |
DE
|
|
| $4.56B | 75,420.49% |
US
|