| Jahr | Leistung |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 3.92% |
| 2025 | 88.30% |
| 2024 | -16.71% |
| 2023 | 21.31% |
| 2022 | -23.99% |
| 2021 | -3.97% |
| 2020 | 18.36% |
| 2019 | 7.49% |
| 2018 | -17.59% |
| 2017 | -14.73% |
| 2016 | -0.53% |
| 2015 | 26.19% |
| 2014 | 40.38% |
| 2013 | 46.77% |
| 2012 | -28.16% |
| 2011 | -15.26% |
| 2010 | -20.55% |
| 2009 | 51.90% |
| 2008 | -45.57% |
| 2007 | 194.25% |
| 2006 | 46.71% |
| 2005 | -40.68% |
| 2004 | -23.19% |
| 2003 | 29.78% |
| 2002 | -20.61% |
| 2001 | -18.99% |
| 2000 | 65.76% |
| 1999 | -2.24% |
| 1998 | 0.00% |
| Unternehmen | Aktienkurs | Veränderung 1J% | Land |
|---|---|---|---|
| $252.73 | 68.11% |
US
|
|
| $74.44 | 126.47% |
LU
|
|
| $14.80 | 23.86% |
IN
|
|
| $236.90 | 78.52% |
US
|
|
| $2.07 | 17.29% |
IN
|