| Jahr | Gewinn | ändert |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $72.26M | -14.65% |
| 2024 | $84.66M | 36.85% |
| 2023 | $61.86M | -21.33% |
| 2022 | $78.64M | -22.48% |
| 2021 | $101.44M | -23.13% |
| 2020 | $131.96M | 18.61% |
| 2019 | $111.25M | 40.05% |
| 2018 | $79.44M | 51.87% |
| 2017 | $52.31M | 370.06% |
| 2016 | $11.13M | -67.31% |
| 2015 | $34.04M | 50.95% |
| 2014 | $22.55M | -274.47% |
| 2013 | $-12.93M | -130.61% |
| 2012 | $42.22M | -35.51% |
| 2011 | $65.47M | -30.28% |
| 2010 | $93.91M | 60.71% |
| 2009 | $58.43M | -18.97% |
| 2008 | $72.11M | 68.63% |
| 2007 | $42.77M | -40.91% |
| 2006 | $72.37M | 77.45% |
| 2005 | $40.79M | 0.00% |
| Unternehmen | Gewinn | Gewinnunterschied | Land |
|---|---|---|---|
| $20.38B | 28,098.89% |
US
|
|
| $9.83B | 13,498.27% |
FR
|
|
| $2.94B | 3,969.93% |
US
|
|
| $1.55B | 2,044.97% |
IN
|
|
| $517.00M | 615.45% |
US
|