| Jahr | Umsatz | ändert |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $57.39M | -13.12% |
| 2024 | $66.06M | -61.15% |
| 2023 | $170.06M | -39.95% |
| 2022 | $283.21M | 25.91% |
| 2021 | $224.92M | -29.31% |
| 2020 | $318.19M | -35.54% |
| 2019 | $493.62M | -20.19% |
| 2018 | $618.52M | 37.35% |
| 2017 | $450.32M | 45.27% |
| 2016 | $309.99M | -4.05% |
| 2015 | $323.09M | 9.15% |
| 2014 | $296.01M | 29.14% |
| 2013 | $229.22M | 28.80% |
| 2012 | $177.97M | 12.52% |
| 2011 | $158.17M | 41.79% |
| 2010 | $111.55M | 17.11% |
| 2009 | $95.25M | 22.81% |
| 2008 | $77.56M | 21.60% |
| 2007 | $63.78M | 0.00% |
| Unternehmen | Umsatz | Umsatzunterschied | Land |
|---|---|---|---|
| $3.22B | 5,513.13% |
US
|
|
| - | - |
SE
|
|
| $9.76B | 16,902.78% |
US
|
|
| - | - |
US
|
|
| $1.52B | 2,548.80% |
US
|