| Jahr | Dividende (angepasst an Aktiensplits) | ändert |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $15.50 | 0.00% |
| 2024 | $15.50 | -50.00% |
| 2023 | $31.00 | 0.00% |
| 2022 | $31.00 | 0.00% |
| 2021 | $31.00 | 0.00% |
| 2020 | $31.00 | 0.00% |
| 2019 | $31.00 | 33.33% |
| 2018 | $23.25 | -25.00% |
| 2017 | $31.00 | 0.00% |
| 2016 | $31.00 | 0.00% |
| 2015 | $31.00 | 0.00% |
| 2014 | $31.00 | 0.00% |
| 2013 | $31.00 | 0.00% |
| 2012 | $31.00 | 0.00% |
| 2011 | $31.00 | 0.00% |
| 2010 | $31.00 | 0.00% |
| 2009 | $31.00 | 0.00% |
| 2008 | $31.00 | 0.00% |
| 2007 | $31.00 | 0.00% |
| 2006 | $31.00 | 0.00% |
| 2005 | $31.00 | 0.00% |
| 2004 | $31.00 | 0.00% |
| 2003 | $31.00 | 0.00% |
| 2002 | $31.00 | 0.00% |
| 2001 | $31.00 | 0.00% |
| Jahr | Dividende | ändert |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $15.50 | 0.00% |
| 2024 | $15.50 | -50.00% |
| 2023 | $31.00 | 0.00% |
| 2022 | $31.00 | 0.00% |
| 2021 | $31.00 | 0.00% |
| 2020 | $31.00 | 0.00% |
| 2019 | $31.00 | 100.00% |
| 2018 | $15.50 | 0.00% |
| 2017 | $15.50 | 0.00% |
| 2016 | $15.50 | 0.00% |
| 2015 | $15.50 | 0.00% |
| 2014 | $15.50 | 0.00% |
| 2013 | $15.50 | 0.00% |
| 2012 | $15.50 | 0.00% |
| 2011 | $15.50 | 0.00% |
| 2010 | $15.50 | 0.00% |
| 2009 | $15.50 | 0.00% |
| 2008 | $15.50 | 0.00% |
| 2007 | $15.50 | 0.00% |
| 2006 | $15.50 | 0.00% |
| 2005 | $15.50 | 0.00% |
| 2004 | $15.50 | 0.00% |
| 2003 | $15.50 | 0.00% |
| 2002 | $15.50 | 0.00% |
| 2001 | $15.50 | 0.00% |
| Unternehmen | Anzahl der Dividendenzahlungen | Land |
|---|---|---|
| 24.00% |
CH
|
|
| 0.00% |
FR
|
|
| 0.00% |
JP
|
|
| 46.00% |
IN
|
|
| 0.00% |
BR
|