| Jahr | Dividende (angepasst an Aktiensplits) | ändert |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.0238 | 0.00% |
| 2004 | $0.0238 | 0.00% |
| 2003 | $0.0238 | -50.00% |
| 2002 | $0.0476 | -60.00% |
| 2001 | $0.119 | 0.00% |
| 2000 | $0.119 | 0.00% |
| Jahr | Dividende | ändert |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.0012 | 0.00% |
| 2004 | $0.0012 | 0.00% |
| 2003 | $0.0012 | -50.00% |
| 2002 | $0.0024 | -59.32% |
| 2001 | $0.0059 | 0.00% |
| 2000 | $0.0059 | 0.00% |
| Unternehmen | Anzahl der Dividendenzahlungen | Land |
|---|---|---|
| 52.00% |
HK
|
|
| 47.00% |
HK
|
|
| 0.00% |
AE
|
|
| 21.00% |
HK
|
|
| 48.00% |
JP
|