| Jahr | EPS | ändert |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.06 | -3.67% |
| 2023 | $0.06 | -4.86% |
| 2022 | $0.06 | -3.48% |
| 2021 | $0.07 | 27.12% |
| 2020 | $0.05 | 39.41% |
| 2019 | $0.04 | 16.56% |
| 2018 | $0.03 | -20.00% |
| 2017 | $0.04 | -0.74% |
| 2016 | $0.04 | -6.50% |
| 2015 | $0.04 | -23.72% |
| 2014 | $0.06 | -12.13% |
| 2013 | $0.06 | 8.43% |
| 2012 | $0.06 | 10.02% |
| 2011 | $0.05 | 36.80% |
| 2010 | $0.04 | 16.91% |
| 2009 | $0.03 | 53.18% |
| 2008 | $0.02 | 0.00% |
| Unternehmen | EPS | EPS-Differenz | Land |
|---|---|---|---|
| - | - |
US
|
|
| $2.39 | 4,034.95% |
CH
|
|
| $7.73 | 13,273.70% |
US
|
|
| $9.13 | 15,695.85% |
US
|
|
| $0.72 | 1,145.67% |
US
|