| Jahr | Leistung |
|---|---|
| 2024 | -6.96% |
| 2023 | 46.37% |
| 2022 | -37.97% |
| 2021 | 5.23% |
| 2020 | -15.34% |
| 2019 | -12.70% |
| 2018 | -12.31% |
| 2017 | 78.76% |
| 2016 | -26.96% |
| 2015 | -32.79% |
| 2014 | 25.02% |
| 2013 | 32.29% |
| 2012 | 0.00% |
| Unternehmen | Aktienkurs | Veränderung 1J% | Land |
|---|---|---|---|
| $999.19 | 4.48% |
US
|
|
| $67.86 | - |
US
|
|
| $144.68 | 17.15% |
IE
|
|
| $67.51 | 17.30% |
US
|
|
| $13.34 | 19.94% |
FR
|