| Jahr | Umsatz | ändert |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $94.00M | -10.17% |
| 2023 | $104.64M | -45.76% |
| 2022 | $192.91M | -52.67% |
| 2021 | $407.59M | -25.39% |
| 2020 | $546.26M | -5.63% |
| 2019 | $578.84M | 1.42% |
| 2018 | $570.72M | 11.48% |
| 2017 | $511.95M | 23.54% |
| 2016 | $414.40M | -10.49% |
| 2015 | $462.96M | -15.48% |
| 2014 | $547.73M | -6.30% |
| 2013 | $584.53M | 28.27% |
| 2012 | $455.71M | 32.53% |
| 2011 | $343.86M | 50.48% |
| 2010 | $228.51M | 19.05% |
| 2009 | $191.95M | 24.63% |
| 2008 | $154.01M | 7.53% |
| 2007 | $143.23M | 48.79% |
| 2006 | $96.26M | 0.00% |
| Unternehmen | Umsatz | Umsatzunterschied | Land |
|---|---|---|---|
| $32.78B | 34,769.28% |
US
|
|
| $90.40B | 96,068.73% |
FR
|
|
| $32.02B | 33,963.16% |
IN
|
|
| $11.23B | 11,844.78% |
US
|
|
| - | - |
NL
|