| Jahr | KGV | ändert |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | -1.96 | -68.77% |
| 2023 | -6.29 | 71.95% |
| 2022 | -3.66 | -27.17% |
| 2021 | -5.02 | -124.37% |
| 2020 | 20.60 | -476.22% |
| 2019 | -5.48 | 252.35% |
| 2018 | -1.55 | -102.85% |
| 2017 | 54.53 | -42.35% |
| 2016 | 94.60 | -96.42% |
| 2015 | 2.64K | 423.09% |
| 2014 | 504.50 | -657.46% |
| 2013 | -90.50 | -166.87% |
| 2012 | 135.33 | -1,376.73% |
| 2011 | -10.60 | -112.95% |
| 2010 | 81.86 | -494.49% |
| 2009 | -20.75 | -136.53% |
| 2008 | 56.80 | -340.21% |
| 2007 | -23.65 | 623.23% |
| 2006 | -3.27 | -109.12% |
| 2005 | 35.86 | 41.36% |
| 2004 | 25.37 | -16.41% |
| 2003 | 30.35 | -27.99% |
| 2002 | 42.15 | -40.06% |
| 2001 | 70.32 | -10.99% |
| 2000 | 79.01 | 0.00% |
| Unternehmen | P/E Ratio | P/E Ratio-Differenz | Land |
|---|---|---|---|
| 20.46 | -1,141.83% |
US
|
|
| 14.02 | -813.57% |
IE
|
|
| - | - |
IN
|
|
| - | - |
IN
|
|
| - | - |
JP
|
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (P/E Ratio) misst das Verhältnis zwischen dem Aktienkurs eines Unternehmens und seinem Gewinn pro Aktie.
Ein niedriges, aber positives P/E weist auf ein Unternehmen hin, das hohe Gewinne im Verhältnis zur aktuellen Bewertung erzielt und möglicherweise unterbewertet ist. Ein Unternehmen mit einem hohen negativen (nahe 0) P/E macht hohe Verluste im Verhältnis zur Bewertung.
Unternehmen mit einem P/E über 30 oder negativ werden allgemein als "Wachstumsaktien" betrachtet, was bedeutet, dass Investoren erwarten, dass das Unternehmen in Zukunft wächst oder profitabel wird.
Unternehmen mit einem positiven P/E unter 10 gelten im Allgemeinen als "Value-Aktien", was bedeutet, dass das Unternehmen bereits sehr profitabel ist, aber in Zukunft wahrscheinlich kein starkes Wachstum aufweisen wird.