| Jahr | P/B-Verhältnis | ändert |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | -12.24 | -72.74% |
| 2023 | -44.89 | -429.04% |
| 2022 | 13.64 | 197.76% |
| 2021 | 4.58 | -5.87% |
| 2020 | 4.87 | 27.68% |
| 2019 | 3.81 | -6.84% |
| 2018 | 4.09 | -41.49% |
| 2017 | 6.99 | -38.55% |
| 2016 | 11.38 | 3.20% |
| 2015 | 11.03 | 81.04% |
| 2014 | 6.09 | 95.20% |
| 2013 | 3.12 | 17.60% |
| 2012 | 2.65 | 9.57% |
| 2011 | 2.42 | -35.47% |
| 2010 | 3.75 | -15.07% |
| 2009 | 4.42 | 149.93% |
| 2008 | 1.77 | -67.80% |
| 2007 | 5.49 | 110.02% |
| 2006 | 2.61 | 33.43% |
| 2005 | 1.96 | -9.70% |
| 2004 | 2.17 | -27.44% |
| 2003 | 2.99 | -37.76% |
| 2002 | 4.81 | -33.62% |
| 2001 | 7.24 | 11.62% |
| 2000 | 6.48 | 0.00% |
| Unternehmen | P/B-Verhältnis | P/B-Verhältnis-Differenz | Land |
|---|---|---|---|
| 0.543 | -104.44% |
HK
|
|
| 0.7223 | -105.90% |
HK
|
|
| - | - |
AE
|
|
| 0.3973 | -103.25% |
HK
|
|
| 1.2201 | -109.97% |
JP
|