Top Markets
Coin of the day

Top-Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung

Entdecke die Top-Coins nach Marktkapitalisierung sortiert und tauche in ihre wichtigsten Statistiken ein, um zu verstehen, was ihr Wachstum und ihre Dominanz antreibt.

Rank Name Marktkapitalisierung Preis Heute (%) Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung Umlaufende Menge
#5301 $70.41K $0.00105075 -1.83% $525.38K 67.01M LOKA
#5302 $70.36K $0.00000001 0.00% $70.36K 13.271T DRAGONKING
#5303 $70.32K $0.00007031 -1.42% $70.31K 1.00B 重生
#5304
#5304 PLOI
$70.31K $0.00006191 -10.39% $70.67K 1.14B PLOI
#5305 $70.30K $0.0000703 -0.20% $70.30K 1.00B BINA
#5306 $70.26K $0.0000007 -1.12% $70.32K 99.92B EMMET
#5307 $70.26K $0.00007088 -19.34% $70.88K 991.21M IAM
#5308
#5308 PIGU
$70.11K $0.0000007 0.00% $70.11K 100.00B PIGU
#5309 $70.08K $0.0000297 -2.59% $89.10K 2.36B BCAT
#5310 $70.07K $0.547334 -1.24% $70.10K 128.02K CLX
#5311 $69.97K $0.0000702 -1.31% $69.97K 996.72M PENGUIN
#5312 $69.85K $0.01943555 0.00% $155.48K 3.59M SAKAI
#5313 $69.84K $0.00006984 0.00% $69.84K 999.94M AQUARIUS
#5314 $69.67K $0.00000017 0.00% $69.67K 420.69B BOWSER
#5315
#5315 AI4
$69.67K $0.00006972 +0.19% $69.71K 999.25M AI4
#5316 $69.66K $0.00024134 0.00% $241.34K 288.64M BLB
#5317 $69.61K $0.01085425 0.00% $109.06K 6.41M BRY
#5318 $69.58K $0.00000017 -1.29% $69.67K 420.12B TERMINUS
#5319 $69.56K $0.00006939 -2.13% $69.39K 1.00B HOBBES
#5320 $69.48K $0.0000695 +0.29% $69.48K 999.71M SBR
#5321
#5321 WAT
$69.39K $0.00000539 -1.46% $375.67K 12.87B WAT
#5322 $69.27K $0. -0.47% $69.27K 420.687T ICELAND
#5323 $69.25K $0.00007411 -6.82% $69.25K 934.37M PISS
#5324
#5324 DINO
$69.19K $0.00007061 +0.13% $69.20K 979.93M DINO
#5325 $69.16K $0.00006916 0.00% $69.16K 999.99M XLG
#5326 $69.13K $0.00006914 -0.82% $69.13K 999.87M AGENT
#5327 $69.10K $0.00004971 +0.93% $69.10K 1.39B AXEL
#5328
#5328 BONG
$69.06K $0.00007182 +0.04% $69.06K 961.57M BONG
#5329 $69.06K $0.527233 +1.38% $68.99K 130.98K WJUV
#5330
#5330 QUAIN
$69.03K $0.00006905 -1.40% $69.03K 999.75M QUAIN
#5331 $68.88K $0.0000689 -0.46% $68.90K 999.70M TOTAKEKE
#5332 $68.87K $0.00051014 0.00% $68.87K 135.00M NFTL
#5333 $68.87K $12.07 -1.87% $68.90K 5.71K CORE
#5334 $68.86K $0.00006886 -0.66% $68.86K 999.99M CANCER
#5335
#5335 DCT
$68.72K $0.00563305 +0.04% $281.65M 12.20M DCT
#5336 $68.72K $0.00006873 -0.54% $68.73K 999.90M WRT
#5337 $68.62K $0.00000072 -1.12% $68.68K 95.56B CHAOS
#5338 $68.59K $0.00407391 -0.65% $68.59K 16.84M SCC
#5339 $68.56K $0.00006857 -0.81% $68.56K 999.84M YOUSIM
#5340
#5340 SABLE
$68.55K $0.00259526 0.00% $259.53K 26.41M SABLE
#5341
#5341 RIPS
$68.52K $0.0000023 -0.43% $230.00K 29.79B RIPS
#5342 $68.50K $0.00040294 -3.69% $2.01M 170.00M PLSPAD
#5343 $68.47K $0.00006847 -0.51% $68.47K 999.96M SCORPIO
#5344 $68.36K $0.00015042 -0.01% $135.38K 454.47M RENTA
#5345 $68.31K $0.073401 -3.05% $68.36K 930.59K WSEVILLA
#5346 $68.21K $0.295751 -1.92% $68.27K 230.64K WPFL
#5347 $68.18K $0.00000068 -0.44% $68.24K 99.90B BRRR
#5348 $68.14K $0.00000068 -1.09% $68.23K 99.86B GOAT
#5349 $68.11K $0.00014133 -4.41% $70.00K 481.94M AIFUN
#5350 $68.05K $0.00006807 -0.87% $68.05K 999.68M ZAPCAT
#5351
#5351 ARIES
$68.04K $0.00006806 -0.50% $68.04K 999.66M ARIES
#5352 $67.98K $0.00715528 0.00% $71.55K 9.50M WAGIEBOT
#5353 $67.88K $0.00006799 0.00% $67.88K 998.34M DIDID
#5354 $67.78K $0.00006778 0.00% $67.78K 999.94M CLAWGUIN
#5355 $67.76K $0.00006776 -0.50% $67.76K 999.96M CAPRICORN
#5356 $67.75K $1.38 0.00% $67.92K 49.09K ERY
#5357 $67.72K $0.00006802 -0.82% $67.71K 995.52M STUPID
#5358 $67.55K $0.00006768 +1.44% $67.54K 998.05M STOIC
#5359 $67.52K $0.00000008 0.00% $67.52K 849.51B PIGGYC
#5360
#5360 NADS
$67.48K $0.00007447 -5.95% $74.47K 906.12M NADS
#5361 $67.47K $0.00007598 +18.40% $68.37K 887.94M RAM900
#5362 $67.33K $0.00000016 -1.26% $67.31K 420.83B SATO
#5363
#5363 PLQ
$67.27K $0.00046965 +0.24% $67.45K 143.24M PLQ
#5364 $67.20K $0.00006722 0.00% $67.20K 999.70M ILY
#5365 $67.18K $0.00007831 0.00% $78.30K 857.81M SAAD
#5366
#5366 STA
$67.16K $0.00085735 0.00% $67.16K 78.33M STA
#5367 $66.96K $0.00353711 0.00% $66.96K 18.93M MTRM
#5368 $66.95K $0.00006695 -0.52% $66.95K 999.99M TAURUS
#5369 $66.85K $0.086049 +0.01% $66.73K 776.86K OPOS
#5370
#5370 JAM
$66.81K $0.00000882 -1.01% $70.56K 7.57B JAM
#5371 $66.76K $0.00006618 -4.54% $66.18K 1.01B MAN
#5372 $66.75K $480.78 0.00% $66.75K 138.84 GLDR
#5373
#5373 TOKI
$66.73K $0. +11.03% $66.82K 420.118T TOKI
#5374
#5374 LKR
$66.67K $0.0017513 +116.60% $175.13K 38.07M LKR
#5375 $66.62K $0.00006662 -22.62% $66.62K 999.95M SUIDEPIN
#5376 $66.55K $0.295304 -1.27% $67.02K 225.35K WTRA
#5377 $66.53K $0.00006653 -0.37% $66.53K 999.98M LEEMON
#5378 $66.52K $0.00099596 -0.98% $66.52K 66.79M SUIAI
#5379
#5379 BANX
$66.50K $0.00000443 -0.23% $66.44K 15.01B BANX
#5380 $66.50K $0.00000008 0.00% $82.53K 805.72B MEOW
#5381 $66.36K $0.00009651 0.00% $66.35K 687.56M MOONAI
#5382 $66.35K $0.00006858 +0.35% $66.19K 967.51M ILY
#5383
#5383 AXI
$66.31K $0.00006631 +0.12% $66.31K 999.95M AXI
#5384 $66.30K $0.00002299 -0.48% $113.74K 2.88B PRIMAL
#5385
#5385 1
$66.27K $0.00006627 -1.05% $66.27K 999.98M 1
#5386 $66.26K $0.00093344 0.00% $93.34K 70.99M GAME
#5387 $66.25K $0.00410012 -0.00% $270.61K 16.16M GAG
#5388
#5388 XAU
$66.17K $0.00006646 -0.37% $66.46K 995.70M XAU
#5389 $66.16K $0.00006978 +2.71% $66.01K 948.15M ANDY
#5390
#5390 SPIRA
$66.07K $0.00028729 0.00% $287.29K 229.98M SPIRA
#5391 $66.03K $0.0001037 0.00% $103.70K 636.77M CHRP
#5392
#5392 FURM
$65.98K $0.00008773 0.00% $81.14K 752.03M FURM
#5393
#5393 HVH
$65.94K $0.00006771 -12.42% $677.10K 973.90M HVH
#5394
#5394 LOL
$65.91K $0.00006632 +2.69% $66.18K 993.88M LOL
#5395 $65.87K $0.00000847 0.00% $65.88K 7.78B LUCKY
#5396 $65.86K $0.02621353 -0.59% $104.85K 2.51M MVX
#5397 $65.82K $0.00000735 -0.14% $419.51K 8.95B FISHW
#5398 $65.81K $0.00000066 -0.82% $65.90K 99.82B ANALOS
#5399
#5399 GALI
$65.74K $0.00012404 -3.12% $146.37K 530.01M GALI
#5400 $65.65K $0.00007371 0.00% $65.64K 890.63M HYPSTR
5301-5400 Ansichten von 10288
100 anzeigen