Top Markets
Coin of the day

Top-Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung

Rank Name Preis Heute (%) Marktkapitalisierung Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung Umlaufende Menge
#3401 $0.00000177 +0.57% $1,216,897 $1,770,000 687,512,578,887 KNINE
#3402 $0.00070697 +0.02% $1,216,502 $1,527,055 1,720,727,023 SWTH
#3403 $10.15 0.00% $1,215,666 $915,652 119,770 HACD
#3404 $0.00001259 0.00% $1,213,871 $125,900 96,415,482,922 PMR
#3405 $0.00081014 +1.79% $1,213,807 $1,215,210 1,498,268,297 SPHYNX
#3406 $0.00121236 +0.81% $1,213,376 $1,212,360 1,000,838,355 FLIP
#3407 $0.00000002 +0.78% $1,211,278 $2,099,575 57,270,845,843,875 FUD
#3408 $0.00708753 +0.43% $1,210,613 $7,087,530 170,808,831 TAKER
#3409 $0.00121686 +1.41% $1,210,445 $1,210,508 994,728,313 STUPID
#3410 $0.06891 +0.49% $1,210,201 $13,533,635 17,562,048 WIGL
#3411 $0.00097221 +0.53% $1,207,913 $2,578,301 1,242,440,463 FLD
#3412 $0.00141795 +1.07% $1,205,216 $2,835,900 849,970,750 CLARITY
#3413 $0.02151719 +1.80% $1,205,187 $2,151,719 56,010,436 GAINS
#3414 $0.00287119 -0.52% $1,203,906 $1,179,502 419,305,645 GZONE
#3415 $0.00409972 +0.46% $1,201,562 $3,739,103 293,083,859 TOTO
#3416 $2.23 +0.45% $1,199,557 $680,164 537,918 TON
#3417 $29.45 -0.10% $1,198,458 $47,651,072 40,695 SNC
#3418 $0.145844 0.00% $1,198,154 $13,079,798 8,215,314 SALE
#3419 $0.01190873 -12.61% $1,197,467 $11,908,730 100,553,731 CAI
#3420 $0.01811963 -0.75% $1,195,895 $2,174,356 65,999,994 GOTS
#3421 $11.93 +0.25% $1,192,717 $1,193,000 99,976 BALDOR
#3422 $0.999916 +0.06% $1,192,648 $1,189,884 1,192,749 WANUSDT
#3423 $0.00184082 +0.70% $1,192,212 $1,776,391 647,652,902 FPIBANK
#3424 $0.02363942 0.00% $1,190,852 $4,727,884 50,375,669 QDO
#3425 $0.00631761 +0.25% $1,189,618 $15,794,025 188,301,905 HST
#3426 $0.04214718 +0.00% $1,189,407 $8,007,964 28,220,327 PROB
#3427 $0.00711781 +0.00% $1,188,807 $7,117,810 167,018,651 AVINOC
#3428 $0.00123797 -0.23% $1,187,699 $1,186,995 959,392,296 FAKEAI
#3429 $0.00000119 +0.85% $1,187,227 $1,189,939 997,669,414,986 WUD
#3430 $0.00118191 +0.29% $1,187,094 $1 1,004,386,142 BUNKER
#3431 $0.00139657 0.00% $1,186,583 $1,396,570 849,641,134 KYOKO
#3432 $0.00118697 +1.09% $1,186,373 $1,186,970 999,496,984 BABYBNB
#3433 $0.812287 0.00% $1,182,654 $3,750,121 1,455,956 PILOT
#3434 $4,008.92 +0.66% $1,180,333 $1,568,580 294 WANETH
#3435 $0.00015221 +9.32% $1,179,656 $3,044,200 7,750,188,370 SWORLD
#3436 $0.00118034 +0.25% $1,179,583 $1,179,933 999,358,718 $RIF
#3437 $0.00001179 -1.75% $1,179,020 $1,178,996 100,001,734,187 FOMO
#3438 $0.01000112 +0.00% $1,178,740 $2,500,280 117,860,794 AREA
#3439 $0.00117923 +0.55% $1,178,453 $1,179,016 999,340,921 OIIAOIIA
#3440 $0.0011781 0.00% $1,178,093 $1,178,098 999,994,071 FARTY
#3441 $0.00287248 +30.95% $1,177,709 $1,177,711 409,997,228 PICKLE
#3442 $1.42 0.00% $1,177,235 $1,209,910 829,039 CIRCLE
#3443 $0.00117699 -0.26% $1,176,510 $1,176,990 999,592,424 MONK
#3444 $0.00118124 +0.40% $1,176,319 $1,181,240 995,833,985 MIAO
#3445 $0.01176329 -7.99% $1,176,316 $1,176,329 99,998,878 VCG
#3446 $0.02537823 +0.14% $1,176,184 $2,537,823 46,346,194 PLS
#3447 $0.00203872 +0.09% $1,175,619 $1,812,196 576,645,798 MSAI
#3448 $0.00000059 +0.76% $1,174,705 $1,174,705 1,990,000,572,154 AYB
#3449 $0.00000117 -0.85% $1,174,324 $1,170,000 1,003,695,709,358 MAXETH
#3450 $0.00228292 +0.37% $1,174,204 $2,739,395 514,343,079 OTK
#3451 $173.89 0.00% $1,172,695 $813,038 6,744 FUTUON
#3452 $0.00063599 0.00% $1,172,298 $1,224,473 1,843,264,438 JBX
#3453 $0.00032115 +0.42% $1,171,652 $1,926,591 3,648,301,819 PKT
#3454 $0.01168207 +1.26% $1,168,207 $1,168,207 99,999,982 GC
#3455 $0.072651 +1.76% $1,167,999 $1,598,322 16,076,844 MOD
#3456 $0.190161 +0.50% $1,163,934 $737,766 6,120,782 WCTC
#3457 $0.00145413 +0.33% $1,163,810 $1,454,127 800,347,758 SNS
#3458 $0.00532011 +2.14% $1,163,427 $5,320,110 218,684,793 KBL
#3459 $0.0011418 +0.27% $1,162,770 $11,418,000 1,018,366,114 LMY
#3460 $0.0076941 -0.87% $1,162,125 $6,155,280 151,041,057 MAX
#3461 $0.00470148 +0.59% $1,161,334 $4,701,480 247,014,653 DVI
#3462 $0.00116036 +2.63% $1,160,326 $1,160,360 999,970,517 SUNCAT
#3463 $0.03614441 +0.35% $1,159,723 $3,614,441 32,085,811 LTX
#3464 $0.00116124 +1.03% $1,159,198 $1,160,936 998,241,843 SELFIE
#3465 $0.01463617 +1.05% $1,159,114 $2,570,111 79,195,151 BSCPAD
#3466 $0.00014472 -1.54% $1,157,258 $1,157,747 7,996,531,711 VCM
#3467 $0.02051204 +12.83% $1,155,170 $6,837,347 56,316,662 ORA
#3468 $0.02922486 +1.17% $1,152,941 $2,922,486 39,450,687 ONI
#3469 $0.00115115 +0.78% $1,150,927 999,805,930 ITALIANROT
#3470 $0.051046 0.00% $1,149,432 $816,736,000 22,517,565 SHR
#3471 $0.179085 +0.13% $1,148,225 $1,790,850 6,411,621 MAHA
#3472 $0.00127222 +0.17% $1,146,815 $1,526,664 901,427,902 DFI
#3473 $0.0011464 -1.84% $1,146,343 $1,146,400 999,950,185 KM
#3474 $0.00121268 +0.73% $1,145,789 $1,145,403 944,840,232 BCAT
#3475 $0.00117245 +0.16% $1,145,739 $1,168,970 977,217,519 SSX
#3476 $0.00001271 0.00% $1,143,728 $1,143,897 89,986,502,701 WHINE
#3477 $0.00018364 -0.03% $1,143,023 $1,095,484 6,224,260,344 VEE
#3478 $0.00118643 -7.45% $1,140,800 $1,148,912 961,540,492 LENNY
#3479 $0.03903693 0.00% $1,140,594 $7,807,386 29,218,343 OMZ
#3480 $0.00614208 +6.26% $1,137,205 $3,608,342 185,149,897 TALENT
#3481 $0.154079 +0.77% $1,137,151 $1,540,790 7,380,309 ASX
#3482 $0.00140606 +1.02% $1,136,800 $2,092,217 808,500,043 WSI
#3483 $0.00001136 +2.90% $1,136,483 $1,136,000 100,042,530,239 KUDAI
#3484 $0.252205 -0.19% $1,136,271 $25,220,500 4,505,345 LITAS
#3485 $565.46 +0.01% $1,134,935 $783,689 2,007 MAON
#3486 $0.01131799 -0.24% $1,133,247 $1,131,799 100,127,953 IOTAI
#3487 $0.00001212 +0.08% $1,132,948 $1,212,000 93,477,595,587 BEFE
#3488 $0.0011326 -1.98% $1,132,604 $1,132,600 1,000,003,322 DGN
#3489 $0.00635202 +0.03% $1,132,360 $2,540,808 178,267,748 GNY
#3490 $0.00044842 +0.30% $1,132,120 $2,206,428 2,524,686,076 EDN
#3491 $1.04 -0.48% $1,131,414 $581,172 1,083,730 GYRO
#3492 $0.02693331 0.00% $1,131,199 $1,131,199 41,999,996 JARVIS
#3493 $4,381.62 0.00% $1,130,118 $2,378,764 258 WAOPTWETH
#3494 $0.00148993 +0.35% $1,127,429 $1,489,930 756,699,595 HYPR
#3495 $0.0056234 -0.34% $1,124,581 $5,623,400 199,982,459 TYPUS
#3496 $0. +0.59% $1,124,095 $1,187,000 947,005,260,193,467 SHIK
#3497 $1.17 -24.82% $1,123,350 $1,150,864 960,835 BELG
#3498 $0.0001123 -0.35% $1,123,257 $1,123,000 10,002,288,321 WELSH
#3499 $0.00084575 +0.23% $1,123,096 $1,042,899 1,327,928,472 PASG
#3500 $0.00116388 +0.01% $1,121,363 $1,199,334 963,469,820 DEPIN
3401-3500 Ansichten von {{Gesamtl}}
Pro Seite werden 100 Artikel angezeigt