Top Markets
Coin of the day

Top-Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung

Rank Name Preis Heute (%) Marktkapitalisierung Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung Umlaufende Menge
#1001 $0.079244 +0.33% $11,857,585 $7,924,400,000 149,633,848 STEAMX
#1002 $0.02179479 -9.24% $11,849,442 $21,794,790 543,682,339 WFCA
#1003 $0.01184538 -4.65% $11,845,376 $11,845,380 999,999,692 MXT
#1004 $0.052452 -3.36% $11,815,035 $52,452,000 225,254,232 STO
#1005 $1.17 0.00% $11,800,959 $11,679,545 10,086,290 PLAY
#1006 $0.01181412 -0.57% $11,789,539 $11,812,624 997,919,312 JOBCOIN
#1007 $0.00724812 -3.63% $11,787,081 $362,405,130 1,626,225,981 VSTR
#1008 $0.00089015 -2.29% $11,768,132 $10,773,729 13,220,392,477 TT
#1009 $0.336679 +1.54% $11,738,038 $20,958,946 34,864,182 GP
#1010 $0.01971042 -3.83% $11,633,650 $7,818,798 590,228,423 HOPR
#1011 $0.00426411 +2.63% $11,604,762 $42,641,100 2,721,496,843 TAC
#1012 $0.00413502 -0.01% $11,567,085 $10,101,077 2,797,346,928 VLX
#1013 $0.00170121 +2.65% $11,555,931 $35,981,506 6,792,771,864 ICE
#1014 $0.01196968 0.00% $11,555,329 $11,555,333 965,383,258 ANDY70B
#1015 $0.00463608 +3.74% $11,543,424 $46,360,800 2,489,910,428 BAS
#1016 $0.00127645 +9.72% $11,524,045 $11,462,698 9,028,199,098 KLV
#1017 $0.01190564 -6.42% $11,467,326 $11,468,877 963,184,349 AURA
#1018 $0.0232236 -4.36% $11,461,742 $11,611,800 493,538,568 BOBA
#1019 $0.143357 -13.97% $11,459,631 $14,335,700 79,937,712 ATOR
#1020 $0.01144002 +16.20% $11,444,276 $11,440,020 1,000,372,035 YEE
#1021 $29.51 +2.29% $11,438,630 $900,085 387,619 HYPE
#1022 $0.01907749 -2.72% $11,398,249 $6,799,385 597,471,104 WMON
#1023 $0.077092 -1.97% $11,392,085 $11,563,800 147,772,599 ADX
#1024 $1.10 -6.78% $11,391,606 $401,190 10,356,005 ??
#1025 $0.01138968 +11.38% $11,383,735 $11,389,680 999,478,047 BETA
#1026 $0.0319119 +6.75% $11,349,930 $33,349,816 355,664,514 SAGA
#1027 $0.85906 -1.51% $11,312,650 $34,362,400 13,168,638 LAZIO
#1028 $0.120889 -1.86% $11,293,581 $13,815,886 93,421,084 GFI
#1029 $112.43 -0.12% $11,260,224 $7,997,197 100,153 TIPON
#1030 $0.01148549 +1.78% $11,222,427 $114,854,900 977,096,054 HEMI
#1031 $1.37 -8.05% $11,198,369 $13,693,150 8,173,992 ASR
#1032 $0.00017406 +0.97% $11,194,624 $17,406,000 64,314,742,504 HMSTR
#1033 $1.06 -0.09% $11,164,178 $1,257,372 10,582,159 USTRY
#1034 $79.52 -4.00% $11,082,245 $39,760,000,000 139,364 USOL
#1035 $106.26 +0.04% $11,078,785 $7,990,110 104,261 EFAON
#1036 $0.01300769 +0.89% $11,055,802 $9,605,903 849,943,516 SYS
#1037 $0.0265048 0.00% $11,053,051 $10,466,127 417,020,721 XDG
#1038 $296.56 +3.38% $11,049,172 $10,042,711 37,258 DIEM
#1039 $671.93 -2.03% $11,025,933 16,409 BNBX
#1040 $0.00134577 -0.18% $11,019,102 $11,021,453 8,187,953,554 FAI
#1041 $0.00323428 -1.67% $11,018,727 $32,342,800 3,406,856,297 TOKEN
#1042 $0.01439588 -0.70% $10,992,437 $14,395,880 763,582,162 PORTAL
#1043 $0.0003509 +2.41% $10,975,757 $35,851,301 31,278,873,013 LOAN
#1044 $0.00720745 -0.84% $10,970,758 $10,811,175 1,522,141,428 ASM
#1045 $0.08487 -3.57% $10,927,363 $12,830,281 128,754,124 ZKCRO
#1046 $2.54 +0.79% $10,909,176 $66,040,000,000 4,294,951 SPLD
#1047 $2,512.37 0.00% $10,898,197 $13,533,852 4,338 WSTETH
#1048 $0.00167387 +0.46% $10,858,059 $10,010,551 6,486,799,492 TLM
#1049 $0.00526404 -5.49% $10,857,799 $26,320,200 2,062,636,018 BIC
#1050 $0.998454 0.00% $10,850,318 $12,165,508 10,867,118 YUSD
#1051 $0.132148 -4.80% $10,845,974 $132,148,000 82,074,447 COL
#1052 $0.04937765 -3.03% $10,817,786 $9,130,315 219,082,640 SYN
#1053 $0.068877 +5.34% $10,740,798 $68,877,000 155,941,728 TREE
#1054 $0.165056 -8.26% $10,728,622 $82,528,000 64,999,894 CNX
#1055 $0.158639 -1.70% $10,677,771 $9,711,836 67,308,614 SDT
#1056 $0.00077268 +2.49% $10,657,334 $6,866,468 13,792,687,830 NIM
#1057 $0. +9.08% $10,619,883 $ 223,977,292,883,181,536 TOMI
#1058 $0.00097188 -0.65% $10,558,382 $9,715,710 10,863,874,576 BLID
#1059 $0.04706677 +0.30% $10,538,271 $47,066,770 223,900,441 PROMPT
#1060 $0.544298 0.00% $10,497,535 $5,442,980,000 19,286,375 CYCE
#1061 $0.480007 -2.79% $10,468,311 $19,181,080 21,808,663 BAR
#1062 $0.000105 -14.65% $10,450,932 $10,500,000 99,532,689,932 KELLYCLAUDE
#1063 $1.22 -3.94% $10,450,007 $9,956,755 8,565,580 NST
#1064 $0.150018 -3.83% $10,448,559 $22,502,700 69,648,701 SD
#1065 $0.688674 -4.74% $10,330,051 $19,627,209 14,999,915 UMBRA
#1066 $0.03691296 -1.41% $10,303,735 $17,764,590 279,135,973 METFI
#1067 $97.05 -3.90% $10,302,549 $378,534,484 106,157 STSOL
#1068 $3.46 -0.57% $10,294,412 $7,159,762 2,975,264 MLN
#1069 $0.01737972 -0.94% $10,281,318 $17,379,720 591,569,846 OXT
#1070 $1.39 0.00% $10,220,534 $13,865,250 7,352,902 GAL
#1071 $0.101802 0.00% $10,180,215 $10,180,200 100,000,144 SQUIRREL
#1072 $0.04315171 -0.39% $10,161,446 $43,151,710 235,481,891 MITO
#1073 $0.070374 +10.18% $10,152,685 $49,261,800 144,267,555 ON
#1074 $0.080141 +0.83% $10,129,373 $14,155,638 126,394,389 ALPH
#1075 $0.02022469 +0.05% $10,120,216 $11,130,101 500,389,202 MBOX
#1076 $0.109846 -3.01% $10,107,636 $10,984,600 92,016,425 ALICE
#1077 $0.01006909 -9.99% $10,069,086 $10,069,089 999,999,595 RAIN
#1078 $0.03910952 -2.60% $10,062,834 $78,218,695 257,298,829 CARDS
#1079 $0.233678 +1.29% $10,052,506 $98,144,760 43,018,623 LIGHT
#1080 $0.00572897 -5.79% $10,046,654 $11,417,849 1,753,658,054 AITECH
#1081 $0.01438038 -1.63% $10,041,554 $10,407,104 698,281,542 EPS
#1082 $0.02530433 -0.07% $10,036,059 $422,064,843 396,614,296 CUSDC
#1083 $0.00166897 -1.23% $10,012,747 $3,337,940 5,999,357,235 WECAN
#1084 $0.00002962 -5.64% $10,007,039 $10,008,369 337,847,380,458 APU
#1085 $0.695851 +2.56% $9,950,592 $53,293 14,299,889 ST0G
#1086 $0.00145407 -4.12% $9,905,890 $14,904,218 6,812,526,320 LAT
#1087 $0.292731 -1.22% $9,827,321 $8,781,930 33,571,167 EPIC
#1088 $0.156933 -0.30% $9,822,795 $6,451,691 62,592,284 PHB
#1089 $4,172.38 0.00% $9,818,978 $11,210,079 2,353 WETH
#1090 $0.152006 -3.72% $9,814,150 $10,359,719 64,564,230 BAL
#1091 $0.0099853 -0.40% $9,808,311 $14,977,950 982,275,044 ARPA
#1092 $0.01001957 +0.77% $9,798,283 $9,816,503 977,914,529 BERT
#1093 $9,785,915 +2.73% $9,785,915 $9,785,915 1 OI
#1094 $0.727812 +3.91% $9,772,104 $15,284,052 13,426,687 ANON
#1095 $0.00020883 -0.82% $9,759,114 $10,441,500 46,732,339,101 SWITCH
#1096 $0.00976383 +0.99% $9,755,481 $9,763,492 999,144,877 CHILLGUY
#1097 $0.00000007 -2.19% $9,739,095 $38,570,255 149,804,580,786,542 HANU
#1098 $0.01900428 -0.11% $9,733,928 $9,502,140 512,196,604 UPP
#1099 $0.02243783 -0.83% $9,725,734 $20,194,047 433,452,536 ZKJ
#1100 $2,025.76 -3.48% $9,690,531 $8,398,424 4,784 WETH
1001-1100 Ansichten von {{Gesamtl}}
Pro Seite werden 100 Artikel angezeigt