Piyasa değeri ile kripto para birimleri

Seviye İsim Ücret Bugün (%) Piyasa değeri Seyreltilmiş piyasa değeri Dolaşımdaki Arz
#201 $0.31291 +0.05% $270,806,349 $333,235,695 865,444,854 GLMR
#202 $0.325831 +1.26% $264,347,696 $184,842,756 811,303,087 CHR
#203 $0.289184 +0.07% $259,780,597 $289,184,000 898,322,857 ONT
#204 $38.51 -0.10% $258,630,614 $219,021,138 6,715,934 SAVAX
#205 $0.24732 +0.36% $253,724,169 $247,320,000 1,025,894,263 C98
#206 $3.32 +0.30% $250,490,398 $379,428,570 75,448,915 GFI
#207 $0.02014085 +0.68% $247,386,112 $264,973,926 12,282,803,972 ONE
#208 $69,448.00 +0.23% $246,861,438 $389,313,043 3,555 BTC.B
#209 $0.00305243 +0.37% $238,395,702 $305,243,000 78,100,301,051 TEL
#210 $13.34 +0.76% $238,074,700 $238,082,442 17,846,679 OKT
#211 $0.00306618 +0.85% $235,666,254 76,859,888,905 VTHO
#212 $90.75 +0.61% $235,352,138 $224,854,808 2,593,412 TRB
#213 $0.20651 +9.40% $235,061,725 $247,492,069 1,138,258,317 TRU
#214 $0.235481 +1.49% $234,208,366 $235,476,641 994,595,598 $MYRO
#215 $0.26246 +1.13% $233,065,714 $233,917,475 888,004,702 0X0
#216 $69,239.00 +0.49% $231,342,123 $35,584,362 3,341 TBTC
#217 $29.50 +1.72% $231,286,306 $199,375,462 7,840,214 LN
#218 $0.506772 -0.91% $231,199,784 $506,772,000 456,220,516 TRIBE
#219 $0.272787 -1.20% $230,616,075 $818,361,000 845,407,132 AGI
#220 $1.61 +0.63% $229,571,160 $215,432,754 142,590,783 BAND
#221 $0.33874 +3.13% $228,196,284 $338,740,000 673,662,053 RSS3
#222 $0.628919 +0.10% $226,568,814 $1 360,251,183 WCFG
#223 $0.34551 +0.06% $225,072,940 $345,510,000 651,422,360 PAAL
#224 $0.03458474 +0.40% $223,052,550 $342,942,957 6,449,449,967 BDX
#225 $0.077147 +0.54% $222,207,720 $452,764,097 2,880,315,759 CET
#226 $0.699601 +0.12% $221,922,254 $230,789,360 317,212,602 AZERO
#227 $3.07 +0.66% $221,438,542 $267,089,340 72,129,818 RLC
#228 $13.79 +1.55% $221,356,665 $235,447,769 16,051,970 ORAI
#229 $6,623.11 +0.17% $220,251,106 $242,842,951 33,255 YFI
#230 $0.640596 +1.47% $217,965,253 $384,357,598 340,253,846 CTC
#231 $0.782856 -0.82% $217,496,867 $782,856,000 277,824,871 KDA
#232 $0.81965 +0.98% $215,357,040 $278,390,443 262,742,683 MAGIC
#233 $0.430692 -4.82% $213,461,725 $239,270,147 495,625,006 PONKE
#234 $20.07 +0.30% $211,649,975 $216,926,448 10,545,589 DESO
#235 $0.134299 +2.49% $211,299,996 $268,598,000 1,573,354,950 COTI
#236 $0.142221 +0.89% $209,476,518 $1,422,210,000 1,472,894,425 TOKEN
#237 $0.060638 -0.13% $209,021,205 $228,623,653 3,447,033,290 WAXP
#238 $0.00049591 +0.25% $208,400,938 $208,624,378 420,239,435,388 TOSHI
#239 $1.07 +0.75% $206,883,497 $266,918,546 192,628,954 SUSHI
#240 $0.208882 +0.26% $205,583,478 $205,645,344 984,208,682 BORG
#241 $0.786048 +0.88% $204,736,118 $786,048,000 260,462,616 EDU
#242 $0.203194 +0.81% $203,575,855 $196,042,971 1,001,879,263 ICX
#243 $0.439209 +4.93% $202,151,524 $219,604,500 460,262,709 DUSK
#244 $12.19 +0.49% $199,235,296 $334,108,426 16,344,159 OHM
#245 $1.37 0.00% $197,856,612 144,420,885 LSK
#246 $10.82 +0.65% $197,386,832 $208,285,000 18,242,776 PROM
#247 $0.117264 -2.28% $196,607,762 $192,041,699 1,676,625,067 POKT
#248 $0.319314 +1.04% $191,656,104 $179,597,377 600,212,031 SXP
#249 $0.24738 +0.86% $191,652,074 $235,011,000 774,727,440 LCX
#250 $0.382281 +2.43% $190,686,756 $191,139,640 498,813,061 SLERF
#251 $8.42 +0.84% $187,883,100 $842,000,000 22,313,907 CYBER
#252 $0.02316968 +1.17% $187,220,484 $116,630,447 8,080,408,694 POND
#253 $0.02077539 +2.18% $186,766,135 $186,978,510 8,989,777,558 XEM
#254 $0.222916 +1.29% $182,158,617 $222,916,000 817,162,594 CTSI
#255 $0.01069949 +0.82% $181,665,918 $224,689,290 16,978,932,480 DGB
#256 $0.306776 -0.26% $180,900,155 $613,552,000 589,681,576 WMT
#257 $0.00000021 +0.47% $179,881,458 $182,366,078 875,902,445,601,750 LADYS
#258 $3,961.06 0.00% $179,180,231 $141,936,664 45,235 GFARM2
#259 $25.78 +0.94% $176,078,896 $280,504,505 6,830,058 NMR
#260 $0.00423107 +2.22% $174,917,819 41,341,272,719 SLP
#261 $10.80 +3.05% $170,755,135 $321,247,183 15,810,661 XVS
#262 $0.169801 -1.78% $169,750,025 $169,601,085 999,699,799 CHEX
#263 $0.064181 -2.80% $167,171,488 $211,601,652 2,604,688,120 RLB
#264 $0.00000367 +1.38% $167,080,458 $263,300,948 45,526,010,483,365 VVS
#265 $1.81 -0.55% $166,755,671 $181,000,000 92,130,205 ALICE
#266 $1.34 0.00% $163,586,944 $163,981,806 122,079,809 KUJI
#267 $0.00000231 +0.87% $160,391,355 $160,360,200 69,433,487,223,122 COQ
#268
IQ
$0.00867279 +1.77% $159,270,090 $129,460,411 18,364,342,997 IQ
#269 $1.19 -0.83% $158,536,467 $158,565,465 133,223,922 XNO
#270 $0.00108403 +1.72% $156,289,588 $212,479,354 144,174,596,735 SPELL
#271 $1.94 -0.51% $155,604,760 $342,670,270 80,208,639 ALPH
#272 $0.155539 +0.70% $155,446,745 $155,539,000 999,406,872 RIF
#273 $3.06 0.00% $155,052,344 $211,193,400 50,670,701 EWT
#274 $0.01043526 +1.29% $155,033,529 $186,212,846 14,856,700,123 SGB
#275 $0.616789 +2.32% $154,089,147 $141,863,334 249,824,733 BONE
#276 $0.0182122 +0.78% $153,261,216 $182,122,000 8,415,304,899 SDEX
#277 $0.00578119 +19.78% $153,156,310 $508,744,720 26,492,177,286 SURE
#278 $0.241018 -1.41% $152,715,002 $241,018,000 633,624,885 CQT
#279 $1.68 +1.20% $151,305,351 $141,995,755 90,062,709 STRD
#280 $0.00809133 +0.58% $151,090,873 $151,379,837 18,673,181,458 IOST
#281 $0.541244 +0.78% $150,294,778 $270,622,000 277,683,961 WILD
#282 $2.05 +0.99% $149,709,320 $205,000,000 73,028,937 ATOR
#283 $0.00162499 +1.37% $148,238,308 $373,747,700 91,224,135,702 MOBILE
#284 $0.433523 -0.52% $147,270,736 $384,042,376 339,706,858 BMX
#285 $0.279837 +0.31% $146,688,952 $279,837,000 524,194,271 POWR
#286 $0.430427 +0.58% $146,632,571 $205,071,622 340,667,689 JOE
#287 $2.30 -0.43% $146,284,359 $230,000,000 63,601,895 SFUND
#288 $1.74 +0.58% $146,226,050 $1,740,000,000 84,037,960 MRS
#289 $0.409743 -2.77% $146,202,235 $409,743,000 356,814,479 ACX
#290 $0.27515 +2.86% $146,089,449 $275,150,000 530,944,754 MPLX
#291 $16.19 +6.94% $145,721,311 $174,345,140 9,000,699 MOVR
#292 $0.664329 +0.16% $145,393,608 $122,839,647 218,857,837 SYN
#293 $0.795423 +0.39% $144,733,859 181,958,353 ARK
#294 $0.208514 +2.63% $144,377,917 $143,942,461 692,413,542 BODEN
#295 $0.863162 +0.61% $144,299,586 $863,162,000 167,175,554 PORTAL
#296 $0.238 +0.13% $143,966,821 $238,000,000 604,902,610 CPOOL
#297 $0.392916 +0.60% $143,101,958 $387,511,605 364,204,965 MLK
#298 $0.182458 +0.37% $142,145,966 $134,741,358 779,061,298 SYS
#299 $0.19521 +0.76% $141,810,465 $195,210,000 726,450,821 PHA
#300 $21.90 +4.39% $141,183,152 $167,329,737 6,446,719 AUCTION
3281 üzerinden 201-300 gösteriliyor
Sayfa başına 100 öğe gösteriliyor