สกุลเงินดิจิตอลโดยมูลค่าตลาด

จัดอันดับ ชื่อ ราคา วันนี้ (%) มูลค่าตลาด F.D. มูลค่าตลาด การไหลเวียน
#3101 $0.00000199 0.00% $11,065.09 $18,905 5,560,345,826 HERB
#3102 $0.00064642 0.00% $10,955.86 $11,029 16,948,520 SCHO
#3103 $0.00000008 +0.03% $10,932.03 $800 136,636,754,193 YEE
#3104 $0.00030182 -3.93% $10,791.19 $30,182 35,753,731 TMFT
#3105 $0.00244829 0.00% $10,695.04 $16,159 4,368,370 SCAP
#3106 $0.00242994 0.00% $10,648.55 $64,035 4,382,227 PLUS1
#3107 $0.00000304 -12.39% $10,634.72 $14,989 3,498,263,933 ECO
#3108 $0.00093842 0.00% $10,246.50 $93,842 10,918,881 LEPA
#3109 $0.00000201 0.00% $10,227.66 $63,146 5,088,386,154 PVT
#3110 $0.00025448 +0.07% $10,195.42 $25,448 40,063,730 BEFX
#3111 $0.00000271 0.00% $10,120.80 $5,420 3,734,611,917 MNY
#3112 $0.00014248 0.00% $10,102.87 $19,643 70,907,290 CVR
#3113 $0.00078519 +0.66% $10,066.11 $1,413,341,587 12,819,967 PRVC
#3114 $0.199699 0.00% $9,965.34 $9,985 49,902 DOKI
#3115 $0.00006501 +0.18% $9,796.42 $65,010 150,690,960 DOE
#3116 $0.01649385 +7.14% $9,748.51 591,039 DYNAMO
#3117 $0.00010607 -8.40% $9,692.28 $34,633 91,376,245 DIFF
#3118 $0.00000036 0.00% $9,396.35 $36,140 26,000,015,851 TIC
#3119 $0.00151807 0.00% $9,280.99 $15,181 6,113,680 TOTM
#3120 $0.00491725 +9.30% $9,233.72 $102,136 1,877,822 META
#3121 $0.242444 0.00% $9,091.64 $9,092 37,500 APEIN
#3122 $0.00000964 0.00% $9,087.29 $9,640 942,664,636 ORC
#3123 $0.00000911 0.00% $9,070.23 $9,110 995,633,993 BG
#3124 $0.002157 -6.71% $8,968.21 $64,710 4,157,722 AGS
#3125 $0.00232952 0.00% $8,833.10 $232,952 3,791,812 AGORA
#3126 $0.00000035 0.00% $8,828.74 $10,340 25,519,765,756 FCB
#3127 $0.00000019 0.00% $8,719.96 $17,041 46,000,072,416 BME
#3128 $0.00578711 0.00% $8,580.06 $329,287 1,482,616 IQ
#3129 $0.00003689 0.00% $8,566.01 $36,890 232,204,084 SPDR
#3130 $0.0053994 +0.02% $8,518.83 $33,232 1,577,736 DCNT
#3131 $0. 0.00% $8,226.41 $4,210 1,954,015,914,962 CBFINU
#3132 $0.0015859 0.00% $8,219.15 $15,859 5,182,640 BIOS
#3133 $0.03712786 +2.78% $8,193.57 220,685 NUTS
#3134 $0.00000615 +14.10% $8,124.20 $61,500 1,321,007,733 IME
#3135 $0.0000536 +0.70% $7,891.05 $53,600 147,221,169 RUN
#3136 $70,862.00 +7.14% $7,846.24 $704,168 0 IWBTC
#3137 $0.00060067 0.00% $7,831.19 $60,067 13,037,424 KIAN
#3138 $0.01040016 0.00% $7,815.89 $104,002 751,516 MOOI
#3139 $0.00061464 0.00% $7,600.79 $61,464 12,366,250 NODE
#3140 $0.00008164 0.00% $7,513.92 $8,164 92,037,281 DELOT
#3141 $0.0012741 +4.94% $7,350.06 $11,455 5,768,825 SEX
#3142 $0.00128265 -5.41% $7,229.51 $1,266,864 5,636,388 WIRTUAL
#3143 $0. 0.00% $7,208.03 $32,686 22,052,408,283,747,852 CATPAY
#3144 $0.00513752 +2.34% $7,157.86 $40,371 1,393,252 MEEB
#3145 $0.00027595 -1.16% $7,152.26 $110,380 25,918,664 KURO
#3146 $0.00008952 +3.23% $7,031.66 $5,101 78,548,514 WTL
#3147 $0.00110993 0.00% $7,000.26 $110,993 6,306,938 SCONEX
#3148 $0.00160811 0.00% $6,982.78 $80,406 4,342,230 FYZ
#3149 $0.00000012 0.00% $6,976.34 $119,649 58,306,703,283 FCC
#3150 $0.00068934 -4.76% $6,864.05 $6,893 9,957,426 FRIES
#3151 $0.00015067 0.00% $6,825.49 $10,611 45,300,920 HAKU
#3152 $0.00580753 0.00% $6,796.85 $8,350 1,170,351 DDIM
#3153 $0.00314302 +3.75% $6,722.07 $15,715 2,138,730 SACT
#3154 $0.00006658 0.00% $6,657.80 $6,658 99,997,028 SCO
#3155 $0.0003731 0.00% $6,533.23 $41,456 17,510,672 ONIGI
#3156 $0.00827799 -5.16% $6,455.57 $144,865 779,847 BRTR
#3157 $0.00925587 0.00% $6,392.19 $1,555 690,610 GAUR
#3158 $3.50 0.00% $6,355.49 $8,750 1,816 DIAMOND
#3159 $0.00004392 0.00% $6,353.83 $7,308 144,668,195 PTD
#3160 $0.00077741 0.00% $6,291.05 $77,741 8,092,313 MELT
#3161 $0.000054 0.00% $6,249.97 $5,346 115,740,258 VYNC
#3162 $0.00118936 0.00% $6,111.09 $79,104 5,138,133 SPACE
#3163 $0.00008218 0.00% $5,875.67 $24,654 71,497,588 MIB
#3164 $0.00000733 0.00% $5,864.80 $7,330 800,108,463 DOGY
#3165 $0.00213348 0.00% $5,846.70 $640,044 2,740,454 YOYOW
#3166 $0.00019798 +27.11% $5,798.50 $4,824 29,288,295 SPRX
#3167 $0.00000722 0.00% $5,731.06 $6,858 793,775,680 TFF
#3168 $0.00054446 0.00% $5,674.28 $3,770 10,421,852 CCT
#3169 $0.00000007 0.00% $5,594.29 $23,593 79,933,316,884 PAW
#3170 $0.01385483 +7.22% $5,564.45 $581,903 401,625 AQUA
#3171 $0.0011123 +10.10% $5,516.43 $111,230 4,959,481 FIRE
#3172 $0.00000331 0.00% $5,312.06 1,604,851,235 HODL
#3173 $0.00004299 0.00% $5,286.25 $2,003 122,964,601 ACXT
#3174 $0.00001155 0.00% $5,208.17 $9,612 450,924,025 DEX
#3175 $0.00013379 -0.54% $5,078.66 $7,143 37,959,906 VARA
#3176 $0.0003001 0.00% $5,016.79 $7,833 16,717,059 NERIAN
#3177 $0.000002 0.00% $4,848.04 $800 2,424,021,829 RNT
#3178 $0.000657 +6.75% $4,796.44 $13,797 7,300,520 AXE
#3179 $0.00667691 +3.65% $4,763.25 $3,486,546 713,391 BABY
#3180 $0.00005213 0.00% $4,725.96 $5,980 90,657,233 ROLL
#3181 $0.0001924 +0.37% $4,581.01 $192,400 23,809,809 KLAP
#3182 $0.01050259 +2.92% $4,539.94 $5,007 432,268 EGGP
#3183 $0.00006124 +0.44% $4,439.69 $61,240 72,496,614 YARD
#3184 $0.00005742 +6.61% $4,371.27 $57,420 76,128,055 TRANQ
#3185 $0.195167 0.00% $4,253.60 $8,783 21,795 VOX2.0
#3186 $0.00010051 -98.00% $4,221.29 $8,443 41,998,657 AG8
#3187 $0.00001379 0.00% $4,117.10 $6,169 298,557,201 AMPLE
#3188 $0.00002484 0.00% $4,055.69 $248,400 163,272,608 LUD
#3189 $0.00402376 0.00% $4,015.38 $3,498 997,919 MTOP
#3190 $0.00000058 0.00% $3,973.72 $4,675 6,800,002,035 TFC
#3191 $0.00115869 0.00% $3,836.89 $701 3,311,404 BUIDL
#3192 $0.00024483 0.00% $3,744.64 $5,141 15,294,850 IMG
#3193 $0.0000328 0.00% $3,728.61 $32,800 113,677,180 MFX
#3194 $0.00644466 0.00% $3,619.81 $296 561,677 SING
#3195 $0.00000138 +2.99% $3,479.78 $138,000 2,521,577,827 PRMX
#3196 $0.00036484 0.00% $3,453.52 $36,484 9,465,839 CNT
#3197 $0.00054852 0.00% $2,960.99 $1,631 5,398,152 AVME
#3198 $0.00002339 0.00% $2,933.48 $6,071 125,416,011 GDR
#3199 $0.0013662 0.00% $2,863.42 $121,440 2,095,903 CRE8R
#3200 $0.0004036 0.00% $2,782.15 $201,800 6,893,340 H2O
แสดง 3101-3200 จาก 3261
แสดง 100 รายการต่อหน้า