Piața Criptomonedelor

Rank Nume Preț Azi Capitalizarea de piață Capitalizare de Piață Complet Diluată Cantitatea circulantă
#201 $0.485857 -1.03% $221,331,405 $485,857,000 455,548,453 TRIBE
#202 $0.58254 -1.51% $219,223,903 $582,540,000 376,324,206 YGG
#203 $0.627284 -4.16% $218,612,678 $276,004,960 348,506,702 FLUX
#204 $61,195.00 -0.72% $218,548,616 $343,048,204 3,571 BTC.B
#205 $0. -1.18% $215,856,241 $598,920,000 151,371,837,824,668,704 BABYDOGE
#206 $0.082466 -7.57% $212,526,355 $271,886,412 2,577,139,124 RLB
#207 $0.270252 -1.99% $208,747,435 $1,351,260,000 772,417,724 PIXEL
#208 $0.23073 -2.17% $205,570,927 $692,190,000 890,958,811 AGI
#209 $2.69 +8.47% $205,036,922 $307,428,571 76,221,904 GFI
#210 $11.43 -0.09% $204,442,680 $203,994,176 17,886,499 OKT
#211 $0.02530503 -6.27% $203,960,128 $203,708,693 8,060,062,681 NPC
#212 $0.00256434 -3.27% $199,785,952 $256,434,000 77,909,306,908 TEL
#213 $29.80 +2.41% $199,498,535 $169,484,028 6,694,582 SAVAX
#214 $0.141542 -3.75% $198,823,235 $198,724,968 1,404,694,259 VANRY
#215 $12.13 -0.57% $198,235,241 $332,463,922 16,342,559 OHM
#216 $61,192.00 -0.73% $197,765,457 $31,448,725 3,232 TBTC
#217 $0.389904 +10.53% $197,183,211 $216,610,449 505,722,462 PONKE
#218 $0.217065 +0.08% $194,058,039 $193,459,181 894,008,885 0X0
#219 $0.534233 +5.05% $192,801,727 $1 360,894,455 WCFG
#220 $5,793.95 -0.75% $192,765,986 $212,440,971 33,270 YFI
#221 $0.35926 -0.98% $192,435,021 $359,260,000 535,642,769 MPLX
#222 $0.00247094 -0.86% $191,640,926 77,557,903,289 VTHO
#223 $18.14 +0.95% $191,174,220 $196,066,057 10,538,821 DESO
#224 $0.441649 -1.31% $190,339,460 $883,298,000 430,974,506 ID
#225 $0.210279 -1.65% $189,867,241 $210,279,000 902,930,110 ONT
#226 $0.579591 -2.63% $185,616,406 $191,199,607 320,254,121 AZERO
#227 $0.188037 +3.10% $185,546,959 $185,123,340 986,757,709 BORG
#228 $0.01495108 -1.70% $184,035,477 $196,697,079 12,309,176,142 ONE
#229 $0.271229 +0.45% $183,560,097 $271,229,000 676,771,648 RSS3
#230 $0.063013 +1.00% $181,493,907 $369,813,784 2,880,261,335 CET
#231 $0.222714 +0.90% $180,920,102 $126,344,853 812,342,745 CHR
#232 $0.202903 -3.72% $179,436,551 $216,082,971 884,346,465 GLMR
#233 $3,714.72 +0.40% $179,180,231 $133,109,563 48,235 GFARM2
#234 $0.920353 -2.50% $177,833,497 $37,202,000 193,223,141 AMPL
#235 $22.27 -1.37% $177,055,817 $150,511,578 7,950,418 LN
#236 $0.619648 -1.53% $163,245,031 $210,460,661 263,448,007 MAGIC
#237 $1.13 0.00% $162,263,615 $151,204,355 143,596,120 BAND
#238 $0.831364 -1.30% $160,390,451 $206,616,825 192,924,460 SUSHI
#239 $0.572927 -2.42% $159,855,372 $572,927,000 279,015,254 KDA
#240 $0.158482 -0.11% $159,310,892 $152,904,525 1,005,230,194 ICX
#241 $0.460807 -1.51% $158,953,311 $276,484,199 344,945,522 CTC
#242 $0.138304 -2.74% $158,218,410 $165,750,536 1,143,990,121 TRU
#243 $0.603376 -1.42% $157,041,172 $603,376,000 260,270,830 EDU
#244 $2.12 -1.40% $153,701,004 $184,439,544 72,500,474 RLC
#245 $0.197982 -0.78% $153,574,806 $188,082,900 775,700,850 LCX
#246 $0.01890716 +1.69% $152,836,254 $95,173,974 8,083,511,934 POND
#247 $0.251293 -1.27% $150,937,304 $141,339,132 600,642,690 SXP
#248 $0.00558616 +6.46% $150,256,687 $491,582,080 26,898,027,784 SURE
#249 $0.094714 -1.18% $149,025,782 $189,428,000 1,573,429,294 COTI
#250 $0.247237 -1.54% $147,242,007 $494,474,000 595,550,049 WMT
#251 $1.02 -1.07% $147,229,892 144,768,822 LSK
#252 $9.08 -0.87% $146,892,380 $155,030,148 16,177,575 ORAI
#253 $0.3146 -1.33% $145,963,309 $157,300,000 463,964,747 DUSK
#254 $0.145767 -1.50% $145,884,649 $145,764,302 1,000,807,106 $MYRO
#255 $0.00052298 -2.02% $144,689,545 $163,510,208 276,663,629,199 OMI
#256 $1.18 0.00% $144,532,002 $144,401,889 122,484,748 KUJI
#257 $0.0003483 -9.41% $143,397,464 $143,966,407 411,706,759,534 MAGA
#258 $0.04067503 +0.77% $140,499,452 $153,357,201 3,454,194,180 WAXP
#259 $7.62 -1.80% $139,127,682 $146,685,000 18,258,226 PROM
#260 $0.00808057 -2.30% $138,135,901 $169,691,970 17,094,821,428 DGB
#261 $0.166538 -1.69% $136,638,407 $166,538,000 820,463,839 CTSI
#262 $0.164561 +1.52% $134,089,590 $164,561,000 814,832,131 CQT
#263 $0.0090041 -1.23% $134,081,137 $160,674,395 14,891,120,411 SGB
#264 $0.01486752 -1.44% $133,204,158 $133,807,680 8,959,406,691 XEM
#265 $0.08574 -1.93% $131,149,411 $857,400,000 1,529,617,573 TOKEN
#266 $0.00000285 -1.72% $130,564,238 $204,470,763 45,812,013,181,382 VVS
#267 $1.53 -0.65% $129,012,953 $1,530,000,000 84,322,191 MRS
#268 $0.379087 -3.44% $128,703,146 $335,819,489 339,508,203 BMX
#269 $18.56 -1.85% $126,974,251 $201,945,834 6,841,285 NMR
#270 $0.00303614 -2.11% $125,608,578 41,371,141,627 SLP
#271 $0.299023 -0.85% $125,608,382 $125,840,942 420,062,611 GMT
#272 $0.501578 -0.49% $125,346,742 $115,364,456 249,904,784 BONE
#273 $2.66 -1.12% $125,250,051 $2,660,000,000 47,086,485 APEX
#274 $0.701282 -4.39% $123,881,725 $126,230,760 176,650,370 IXS
#275 $0.00658126 -0.76% $123,557,917 $123,128,097 18,774,203,845 IOST
#276 $0.00000014 -3.27% $123,541,328 $123,290,043 889,810,777,137,663 LADYS
#277 $1.50 +1.35% $123,484,384 $150,000,000 82,322,922 INST
#278 $0.072496 -3.85% $122,374,995 $118,725,738 1,688,024,102 POKT
#279 $0.907511 -1.52% $120,719,101 $120,924,289 133,022,190 XNO
#280 $0.121254 +2.32% $120,680,860 $121,111,242 995,273,228 CHEX
#281 $0.084213 +0.64% $119,867,260 $168,426,000 1,423,381,900 ZIG
#282 $2.31 -1.70% $119,386,630 $159,430,312 51,682,524 EWT
#283 $0.238353 -1.99% $119,308,793 $119,175,964 500,555,029 SLERF
#284 $49.63 -8.92% $119,228,704 $496,300,000 2,402,351 BANANA
#285 $4.99 -2.54% $116,117,623 $499,000,000 23,270,065 CYBER
#286
IQ
$0.00631154 +0.69% $115,961,429 $94,213,576 18,372,921,472 IQ
#287 $0.523914 -2.79% $115,323,342 $96,875,811 220,118,841 SYN
#288 $0.057755 -2.71% $113,860,661 $120,193,363 1,971,442,482 EVER
#289 $0.263401 -2.47% $113,623,663 $131,700,500 431,371,418 BLZ
#290 $0.01149069 +0.46% $112,976,179 $228,673,119 9,831,975,154 SUN
#291 $1.24 -1.59% $112,801,280 $104,806,390 90,968,774 STRD
#292 $0.330426 -2.54% $112,750,992 $157,427,382 341,229,176 JOE
#293 $0.00026794 -4.68% $112,724,067 $112,719,679 420,706,378,559 TOSHI
#294 $1.38 -4.17% $112,518,245 $243,755,140 81,534,960 ALPH
#295 $0.213288 -2.00% $111,782,246 $213,288,000 524,090,648 POWR
#296 $1.52 +5.56% $111,371,680 $152,000,000 73,270,842 ATOR
#297 $0.02242568 -2.79% $110,902,836 $224,256,800 4,945,349,977 ACH
#298 $0.139696 -0.50% $110,851,518 $139,696,000 793,519,627 NYM
#299 $0.391431 -0.95% $110,694,174 $195,715,500 282,793,580 WILD
#300 $65.92 -1.45% $109,654,403 $593,280,000 1,663,447 CREAM
201-300 afișări din 3297
Se afișează 100 de elemente pe pagină