Moedas criptográficas por capitalização de mercado

Rank Nome Preço Hoje (%) Capitalização de mercado Capitalização de Mercado Completamente Diluída Quantidade circulante
#201 $0.181114 -0.06% $225,551,130 $248,827,707 1,245,354,471 LRC
#202 $0.488176 -0.56% $222,273,996 $488,176,000 455,315,287 TRIBE
#203 $0.587096 -0.74% $220,706,048 $587,096,000 375,928,380 YGG
#204 $61,835.00 +0.32% $220,401,073 $346,635,929 3,564 BTC.B
#205 $0.630869 -3.62% $220,240,108 $277,582,360 349,105,928 FLUX
#206 $0. -0.49% $217,711,251 $603,120,000 151,609,506,289,956,160 BABYDOGE
#207 $0.084266 -5.55% $217,235,985 $277,820,925 2,577,979,083 RLB
#208 $0.02651253 -1.80% $212,797,050 $213,429,221 8,026,282,292 NPC
#209 $0.27462 -0.41% $211,432,970 $1,373,100,000 769,911,041 PIXEL
#210 $0.232599 -1.37% $207,469,025 $697,797,000 891,960,092 AGI
#211 $0.145917 -0.78% $205,102,468 $204,867,468 1,405,610,507 VANRY
#212 $0.00262845 -0.85% $204,688,694 $262,845,000 77,874,296,136 TEL
#213 $2.68 +8.06% $203,724,052 $306,285,714 76,016,437 GFI
#214 $11.34 -0.87% $202,428,218 $202,387,923 17,850,813 OKT
#215 $61,644.00 +0.00% $198,850,008 $31,681,024 3,226 TBTC
#216 $12.21 +0.08% $198,773,379 $334,656,594 16,279,556 OHM
#217 $29.19 +0.31% $195,664,042 $166,014,724 6,703,119 SAVAX
#218 $18.53 +3.12% $195,225,923 $200,281,369 10,535,668 DESO
#219 $0.217962 +0.50% $194,330,740 $194,258,633 891,580,824 0X0
#220 $0.386668 +9.61% $193,841,553 $214,812,695 501,312,632 PONKE
#221 $5,805.99 -0.54% $193,241,364 $212,882,429 33,283 YFI
#222 $0.00248601 -0.25% $192,982,913 77,627,569,080 VTHO
#223 $0.211431 -1.11% $191,600,834 $211,431,000 906,209,750 ONT
#224 $0.442484 -1.12% $190,863,377 $884,968,000 431,345,262 ID
#225 $0.35563 -1.98% $190,233,499 $355,630,000 534,919,717 MPLX
#226 $0.59409 -0.20% $190,103,682 $195,982,640 319,991,385 AZERO
#227 $0.01512849 -0.54% $186,259,004 $199,031,093 12,311,804,040 ONE
#228 $0.275336 +1.97% $184,268,660 $275,336,000 669,250,154 RSS3
#229 $0.510888 +0.46% $184,233,043 $1 360,613,369 WCFG
#230 $0.063569 +1.89% $183,155,174 $373,076,864 2,881,202,699 CET
#231 $0.947791 +0.40% $182,995,456 $38,311,084 193,075,748 AMPL
#232 $0.206685 -1.93% $182,183,505 $220,110,638 881,454,895 GLMR
#233 $22.80 +0.97% $181,557,759 $154,093,577 7,963,060 LN
#234 $0.185428 +1.67% $181,239,482 $182,554,767 977,411,622 BORG
#235 $0.221123 +0.18% $179,748,561 $125,442,284 812,889,483 CHR
#236 $3,742.66 +1.15% $179,180,231 $134,110,737 47,875 GFARM2
#237 $0.622771 -1.04% $164,362,690 $211,521,374 263,921,553 MAGIC
#238 $0.58587 -0.21% $163,596,538 $585,870,000 279,236,927 KDA
#239 $1.13 0.00% $162,816,773 $151,204,355 144,085,640 BAND
#240 $0.838172 -0.49% $161,544,455 $208,308,801 192,734,254 SUSHI
#241 $0.140624 -1.10% $160,869,602 $168,530,942 1,143,969,747 TRU
#242 $0.158579 -0.05% $159,500,792 $152,998,111 1,005,812,824 ICX
#243 $0.461768 -1.30% $159,422,628 $277,060,799 345,243,993 CTC
#244 $0.60741 -0.76% $158,390,599 $607,410,000 260,763,897 EDU
#245 $0.00038008 -1.14% $157,738,110 $157,102,360 415,012,918,630 MAGA
#246 $2.14 -0.47% $154,839,237 $186,179,540 72,354,783 RLC
#247 $0.198057 -0.74% $153,764,074 $188,154,150 776,362,734 LCX
#248 $0.253644 -0.34% $152,530,667 $142,661,447 601,357,284 SXP
#249 $0.096173 +0.35% $151,534,886 $192,346,000 1,575,648,942 COTI
#250 $0.01867612 +0.44% $150,981,519 $94,010,976 8,084,201,586 POND
#251 $0.251494 +0.16% $149,637,589 $502,988,000 594,994,670 WMT
#252 $0.319935 +0.34% $148,901,384 $159,967,500 465,411,362 DUSK
#253 $1.02 -0.58% $148,048,849 144,861,887 LSK
#254 $9.15 -0.11% $147,911,509 $156,225,314 16,165,192 ORAI
#255 $0.147091 -0.60% $147,358,030 $147,088,277 1,001,815,406 $MYRO
#256 $0.00053011 -0.68% $146,038,705 $165,739,409 275,487,549,372 OMI
#257 $1.18 0.00% $144,979,835 $144,401,889 122,864,267 KUJI
#258 $0.00566168 +7.89% $142,911,754 $498,227,840 25,241,934,145 SURE
#259 $7.71 -0.64% $140,732,526 $148,417,500 18,253,246 PROM
#260 $0.04045654 +0.23% $139,728,807 $152,533,427 3,453,800,226 WAXP
#261 $0.00815593 -1.39% $139,486,659 $171,274,530 17,102,483,617 DGB
#262 $0.168616 -0.47% $138,344,521 $168,616,000 820,470,897 CTSI
#263 $0.00917378 +0.64% $136,397,808 $163,702,264 14,868,223,145 SGB
#264 $0.01485137 -1.54% $133,978,981 $133,662,330 9,021,321,357 XEM
#265 $0.160007 -1.29% $132,701,339 $160,007,000 829,347,086 CQT
#266 $0.086755 -0.77% $131,709,119 $867,550,000 1,518,173,240 TOKEN
#267 $0.00000286 -1.38% $131,279,213 $205,188,204 45,901,822,901,886 VVS
#268 $0.385624 -1.77% $130,817,372 $341,610,381 339,235,557 BMX
#269 $1.54 0.00% $130,054,468 $1,540,000,000 84,450,954 MRS
#270 $18.84 -0.37% $129,144,292 $204,992,431 6,854,793 NMR
#271 $0.00309415 -0.24% $128,236,183 41,444,720,741 SLP
#272 $0.075795 +0.52% $128,025,366 $124,128,467 1,689,100,412 POKT
#273 $52.91 -2.90% $127,504,727 $529,100,000 2,409,842 BANANA
#274 $0.719042 -1.96% $126,577,145 $129,427,560 176,035,815 IXS
#275 $0.300234 -0.45% $126,477,134 $126,350,580 421,261,862 GMT
#276 $2.67 -0.74% $125,921,181 $2,670,000,000 47,161,491 APEX
#277 $0.501879 -0.43% $125,502,007 $115,433,687 250,064,272 BONE
#278 $0.00000014 -2.27% $124,645,432 $124,556,333 888,636,107,209,904 LADYS
#279 $0.00664862 +0.26% $124,592,806 $124,388,328 18,739,649,106 IOST
#280 $0.920647 -0.09% $123,236,901 $122,674,638 133,859,016 XNO
#281 $1.48 0.00% $122,023,206 $148,000,000 82,448,112 INST
#282 $0.243084 -0.04% $121,426,796 $121,541,453 499,526,073 SLERF
#283 $2.35 0.00% $121,292,123 $162,191,010 51,613,669 EWT
#284 $0.122003 +2.95% $120,296,165 $121,859,360 986,009,891 CHEX
#285 $0.083264 -0.50% $118,521,577 $166,528,000 1,423,443,226 ZIG
#286 $5.07 -0.98% $118,052,340 $507,000,000 23,284,485 CYBER
#287
IQ
$0.00640348 +2.16% $117,590,596 $95,585,982 18,363,545,450 IQ
#288 $0.533307 -1.05% $116,808,071 $98,612,651 219,025,948 SYN
#289 $1.43 -0.69% $116,138,543 $252,586,848 81,215,764 ALPH
#290 $0.26704 -1.12% $115,052,297 $133,520,000 430,842,933 BLZ
#291 $0.335037 -1.18% $114,627,031 $159,624,236 342,132,454 JOE
#292 $0.058189 -1.98% $114,615,167 $121,096,556 1,969,705,053 EVER
#293 $0.02309819 +0.12% $114,226,534 $230,981,900 4,945,259,108 ACH
#294 $0.00026892 -4.33% $113,309,987 $113,131,955 421,352,027,292 TOSHI
#295 $1.25 -0.79% $113,265,309 $105,651,603 90,612,247 STRD
#296 $0.215772 -0.86% $113,118,802 $215,772,000 524,251,532 POWR
#297 $0.01140947 -0.25% $112,067,586 $227,056,782 9,822,330,545 SUN
#298 $0.396158 +0.25% $111,879,755 $198,079,000 282,411,955 WILD
#299 $0.111355 -3.56% $111,311,394 $111,332,524 999,608,407 BITCOIN
#300 $66.65 -0.36% $111,172,045 $599,850,000 1,667,998 CREAM
201-300 resultados de 3297
Mostrar 100 elementos por página