Waluty kryptowalutowe według kapitalizacji rynkowej

Rank Nazwa Cena Dzisiaj (%) Kapitalizacja rynkowa W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa Ilość w obiegu
#201 $0. +0.97% $282,976,337 $789,600,000 150,519,328,316,240,896 BABYDOGE
#202 $0.02246361 +2.09% $275,748,434 $295,532,260 12,275,339,254 ONE
#203 $40.39 +0.52% $269,426,942 $229,713,419 6,670,635 SAVAX
#204 $0.293175 +1.90% $263,463,552 $293,175,000 898,656,270 ONT
#205 $101.53 -0.66% $262,978,565 $251,564,834 2,590,156 TRB
#206 $1.23 -0.81% $256,945,213 $49,718,380 208,898,547 AMPL
#207 $0.276077 +2.86% $253,724,169 $276,077,000 919,034,070 C98
#208 $0.301651 -1.84% $252,103,853 $904,953,000 835,746,784 AGI
#209 $13.93 -0.21% $248,244,437 $248,612,325 17,820,850 OKT
#210 $3.29 -0.30% $247,914,643 $375,999,999 75,353,995 GFI
#211 $0.278684 -0.53% $247,360,179 $248,377,115 887,600,934 0X0
#212 $69,636.00 +1.37% $245,568,883 $390,366,937 3,526 BTC.B
#213 $1.70 0.00% $242,256,872 $227,475,579 142,504,043 BAND
#214 $0.762933 -1.31% $241,553,036 $251,681,771 316,611,074 AZERO
#215 $3.33 0.00% $240,822,713 $289,709,284 72,319,133 RLC
#216 $0.667159 -0.97% $240,233,098 $1 360,083,726 WCFG
#217 $0.00312718 -0.24% $239,713,489 76,654,842,113 VTHO
#218 $0.237689 -1.70% $239,220,280 $237,684,600 1,006,442,369 $MYRO
#219 $22.65 +0.13% $239,125,814 $244,812,359 10,557,431 DESO
#220 $30.41 -3.98% $239,109,511 $205,525,688 7,862,858 LN
#221 $0.920836 -2.26% $236,270,210 $312,757,813 256,582,290 MAGIC
#222 $0.520558 +0.63% $236,038,357 $520,558,000 453,433,348 TRIBE
#223 $7,002.09 +0.78% $232,395,468 $256,738,632 33,189 YFI
#224 $0.349341 -1.79% $231,134,837 $349,341,000 661,631,006 PAAL
#225 $69,210.00 +1.02% $229,105,714 $35,569,458 3,310 TBTC
#226 $0.00293205 -0.42% $227,486,823 $293,205,000 77,586,270,135 TEL
#227 $0.144763 +3.18% $226,696,233 $289,526,000 1,565,981,864 COTI
#228 $0.817183 -0.27% $226,390,363 $817,183,000 277,037,534 KDA
#229 $0.870823 +0.46% $226,283,061 $870,823,000 259,849,661 EDU
#230 $0.662089 +1.78% $225,958,794 $397,253,398 341,281,602 CTC
#231 $0.064688 -0.40% $222,551,006 $243,893,382 3,440,375,440 WAXP
#232 $0.440808 +1.97% $219,551,049 $244,890,072 498,065,027 PONKE
#233 $0.130845 -0.23% $218,999,072 $214,283,122 1,673,729,009 POKT
#234 $0.470204 +6.54% $218,363,657 $235,102,000 464,401,955 DUSK
#235 $0.320422 -1.97% $218,129,535 $320,422,000 680,757,049 RSS3
#236 $0.218839 -0.63% $216,700,810 $215,448,059 990,229,392 BORG
#237 $1.12 0.00% $216,047,593 $278,350,812 192,899,636 SUSHI
#238 $0.187671 +1.20% $215,511,916 $224,914,455 1,148,349,592 TRU
#239 $0.00000024 +0.83% $214,245,822 $215,615,496 882,359,958,474,259 LADYS
#240 $1.48 +2.78% $212,754,573 143,753,090 LSK
#241 $0.212414 +1.39% $212,105,582 $204,938,490 998,548,032 ICX
#242 $0.03262555 +1.60% $210,182,022 $323,515,591 6,442,252,208 BDX
#243 $0.00050016 +1.93% $210,105,621 $210,412,310 420,076,817,780 TOSHI
#244 $0.02314786 -6.10% $207,275,319 $208,330,740 8,954,405,262 XEM
#245 $0.140074 +2.70% $205,331,059 $1,400,740,000 1,465,875,601 TOKEN
#246 $8.98 +1.24% $202,011,626 $898,000,000 22,495,727 CYBER
#247 $0.334598 -0.41% $200,605,199 $188,193,826 599,540,939 SXP
#248 $12.62 +2.77% $200,187,591 $215,471,417 15,862,725 ORAI
#249 $12.21 -0.08% $198,718,978 $334,656,594 16,275,101 OHM
#250 $2.12 -10.17% $196,752,891 $212,000,000 92,807,967 ALICE
#251 $0.240532 -1.42% $196,060,957 $240,532,000 815,113,820 CTSI
#252 $0.02398228 -0.34% $193,606,252 $120,720,875 8,072,887,632 POND
#253 $10.59 -2.13% $192,605,452 $203,857,500 18,187,484 PROM
#254 $0.248168 -3.19% $191,860,430 $235,759,600 773,107,050 LCX
#255 $28.10 +2.44% $191,855,891 $305,747,734 6,827,612 NMR
#256 $0.01106344 -0.51% $188,596,179 $232,332,240 17,046,793,636 DGB
#257 $0.310716 -2.02% $183,469,943 $621,432,000 590,474,719 WMT
#258 $0.00000262 -1.87% $181,711,113 $181,880,400 69,355,386,799,534 COQ
#259 $0.00435675 -1.60% $180,342,452 41,393,803,161 SLP
#260 $3,961.06 0.00% $179,180,231 $141,936,664 45,235 GFARM2
#261 $0.00120884 -7.43% $176,217,788 $236,943,205 145,774,286,272 SPELL
#262 $0.066887 -4.37% $175,276,717 $220,523,203 2,620,490,030 RLB
#263 $1.05 +1.06% $175,223,420 $1,046,000,000 167,517,610 PORTAL
#264 $0.01183344 +4.71% $174,496,447 $211,162,783 14,746,045,718 SGB
#265 $22.01 +42.00% $172,170,920 $171,017,700 7,822,395 PUPS
#266 $0.173116 -1.25% $171,733,800 $172,912,182 992,015,760 CHEX
#267 $0.170024 +3.40% $169,342,723 $170,024,000 995,993,055 RIF
#268 $0.243019 -4.41% $167,432,579 $167,762,131 688,969,090 BODEN
#269 $0.600186 +0.72% $166,665,811 $300,093,000 277,690,268 WILD
#270 $1.24 0.00% $164,413,786 $165,227,880 132,591,763 XNO
#271 $0.057159 +1.93% $164,369,438 $335,457,542 2,875,652,796 CET
#272 $10.50 +4.48% $164,276,581 $312,323,650 15,645,389 XVS
#273 $0.745782 -2.43% $162,905,522 $137,900,946 218,435,846 SYN
#274 $0.00865116 +1.77% $161,488,393 $161,853,637 18,666,675,127 IOST
#275
IQ
$0.00870454 -2.36% $160,599,575 $129,934,349 18,450,093,285 IQ
#276 $0.320956 +13.07% $160,187,271 $160,477,278 499,094,178 SLERF
#277 $0.469505 +2.18% $159,908,871 $223,689,852 340,590,348 JOE
#278 $0.94934 -2.77% $159,749,090 $949,340,000 168,273,843 RBN
#279 $0.00000349 -0.29% $158,645,045 $250,387,005 45,457,032,847,880 VVS
#280 $0.293024 -6.22% $157,904,060 $293,024,000 538,877,566 MPLX
#281 $0.00172029 -0.94% $155,823,761 $395,666,700 90,579,937,428 MOBILE
#282 $0.623875 -1.34% $155,708,525 $143,493,136 249,582,889 BONE
#283 $0.01837061 -1.82% $154,448,352 $183,706,100 8,407,361,088 SDEX
#284 $3.02 -1.95% $153,481,959 $208,432,702 50,821,841 EWT
#285 $0.293066 -0.33% $153,345,992 $293,066,000 523,247,295 POWR
#286 $0.0174171 -3.49% $153,216,454 $154,818,643 8,796,898,102 MANEKI
#287 $0.152113 -6.54% $152,825,295 $152,082,297 1,004,682,671 BITCOIN
#288 $1.53 -3.77% $151,576,491 $153,000,000 99,069,602 WAVES
#289 $0.429041 -0.29% $151,224,102 $429,041,000 352,470,049 ACX
#290 $0.194122 -0.52% $150,674,917 $143,354,975 776,186,713 SYS
#291 $1.23 -1.60% $150,354,123 $150,520,613 122,239,124 KUJI
#292 $2.36 +4.89% $149,507,925 $236,000,000 63,350,816 SFUND
#293 $0.919894 +1.90% $148,352,721 $459,947,000 161,271,538 HOOK
#294 $0.0300294 +2.78% $147,955,199 $300,294,000 4,927,011,488 ACH
#295 $0.232225 -0.59% $146,974,453 $232,225,000 632,896,772 CQT
#296 $1.74 +1.16% $146,115,939 $1,740,000,000 83,974,678 MRS
#297 $0.00052837 -1.53% $143,921,585 $165,195,397 272,387,882,425 OMI
#298 $1.59 0.00% $143,884,704 $134,388,839 90,493,525 STRD
#299 $1.96 +0.51% $142,887,563 $196,000,000 72,901,818 ATOR
#300 $0.214302 +7.58% $139,648,440 $214,302,000 651,643,193 DODO
201-300 z 3281 wyświetleń
Wyświetlanie 100 elementów na stronie