Aandelen door marktkapitalisatie

Rang Naam Prijs Vandaag (%) Marktkapitalisatie Land
#301 $588.48 -0.20% $76,494,160,692 US
#302 $35.69 -0.74% $75,869,738,651 CA
#303 $19.11 -2.71% $74,163,023,779 CN
#304 $17.88 -0.43% $74,241,320,270 IN
#305 $17.88 -0.44% $74,233,875,043 IN
#306 $12.03 +0.76% $76,120,253,159 IN
#307 $12.03 +0.78% $76,112,691,795 IN
#308 $35.48 -0.53% $75,433,673,200 CA
#309 $35.51 -49.92% $37,901,491,729 CA
#310 $17.67 -0.98% $73,343,313,482 IN
#311 $294.84 +0.59% $74,756,387,160 US
#312 $410.53 -0.81% $73,942,268,419 IT
#313 $410.96 -0.66% $74,019,593,666 IT
#314 $410.31 -0.77% $73,902,883,093 IT
#315 $402.06 +0.08% $73,416,174,260 US
#316 $965.00 -2.33% $72,252,003,995 JP
#317 $1,292.98 -1.25% $72,353,221,330 US
#318 $402.31 +0.11% $73,461,806,000 US
#319 $323.83 -0.38% $73,299,568,160 IE
#320 $48.59 -1.06% $72,758,083,512 JP
#321 $70.20 -0.49% $73,076,843,527 DE
#322 $1,289.81 -1.24% $72,175,832,885 US
#323 $758.80 -0.81% $72,014,445,160 US
#324 $759.37 -0.42% $72,068,066,881 US
#325 $49.24 -1.92% $70,735,259,308 US
#326 $0.57023203 -2.43% $70,295,353,991 ID
#327 $76.41 -0.42% $71,267,989,050 CA
#328 $23.00 -1.18% $71,163,364,173 AU
#329 $237.53 -0.69% $70,878,952,000 US
#330 $198.53 -0.22% $71,483,108,860 US
#331 $49.05 -1.90% $70,459,547,202 US
#332 $199.03 +0.27% $71,663,139,860 US
#333 $237.58 -0.75% $70,892,380,000 US
#334 $0.80577263 -2.18% $70,193,853,702 HK
#335 $36.67 -0.50% $70,317,279,468 JP
#336 $36.35 -1.38% $69,701,076,327 JP
#337 $35.86 +0.79% $70,741,557,172 JP
#338 $36.89 +0.11% $70,736,525,604 JP
#339 $274.05 -0.83% $70,070,200,200 NL
#340 $3.73 -2.88% $68,128,207,447 IT
#341 $65.02 -3.09% $68,008,940,750 US
#342 $3.73 -2.74% $68,196,796,179 IT
#343 $120.86 -1.10% $69,459,571,460 US
#344 $120.72 -0.72% $69,379,111,920 US
#345 $236.44 -1.13% $68,332,578,640 US
#346 $686.01 +0.27% $69,604,632,630 US
#347 $35.67 +0.06% $69,590,547,015 JP
#348 $236.48 -1.27% $68,344,138,880 US
#349 $685.29 +0.54% $69,531,579,270 US
#350 $146.55 -1.40% $67,799,452,350 US
#351 $218.00 +1.57% $68,721,199,480 US
#352 $146.29 -1.50% $67,679,166,730 US
#353 $30.53 -0.59% $67,677,317,081 GB
#354 $239.53 +0.32% $68,401,154,250 US
#355 $239.44 +0.67% $68,376,880,800 US
#356 $108.13 -4.17% $61,780,056,678 FR
#357 $94.31 +0.39% $67,848,341,476 JP
#358 $523.78 -0.42% $67,326,562,275 US
#359 $116.70 -1.74% $66,403,051,302 US
#360 $46.67 -0.58% $67,157,625,539 JP
#361 $21.54 -1.28% $64,724,350,297 NL
#362 $523.31 +0.01% $67,266,803,564 US
#363 $3.34 -1.30% $65,736,139,350 CN
#364 $232.45 -0.13% $66,392,833,900 US
#365 $232.23 -0.20% $66,330,482,617 US
#366 $59.01 +0.14% $66,005,225,687 DE
#367 $29.37 -0.68% $65,704,874,990 DE
#368 $18.68 -4.01% $62,833,542,400 IT
#369 $58.97 -0.07% $65,957,204,424 DE
#370 $37.45 -4.06% $62,987,999,250 IT
#371 $21.52 -1.39% $64,891,263,989 NL
#372 $5.18 -1.06% $64,625,779,969 IN
#373 $5.17 -1.12% $64,566,079,480 IN
#374 $119.35 -1.34% $63,506,133,672 DE
#375 $434.82 -0.58% $64,349,011,800 US
#376 $49.48 -0.64% $64,678,585,555 DE
#377 $433.90 -0.43% $64,212,121,050 US
#378 $55.13 -0.92% $64,189,296,187 JP
#379 $493.38 -0.49% $64,493,398,125 DE
#380 $30.17 -0.92% $63,971,990,469 GB
#381 $45.13 +1.49% $64,507,688,690 US
#382 $32.64 -0.88% $63,808,915,200 US
#383 $32.66 -0.46% $63,848,013,800 US
#384 $44.83 -0.34% $64,070,165,500 US
#385 $292.44 +1.95% $63,585,521,640 IE
#386 $281.08 -0.44% $62,485,770,480 US
#387 $282.23 -0.02% $62,741,422,380 US
#388 $39.19 -0.58% $62,378,872,505 TW
#389 $8.97 -0.24% $62,557,179,142 CN
#390 $374.79 +0.26% $62,510,099,730 US
#391 $250.28 -1.36% $61,589,152,680 US
#392 $373.93 +0.57% $62,366,646,231 US
#393 $174.87 -0.47% $61,611,770,935 US
#394 $103.70 -0.37% $62,003,889,200 US
#395 $239.98 -3.80% $60,849,256,402 US
#396 $150.07 -2.06% $59,713,903,490 US
#397 $250.46 -0.77% $61,632,832,058 US
#398 $102.80 -0.71% $61,465,764,800 US
#399 $149.60 -2.02% $59,526,887,200 US
#400 $107.52 -0.82% $61,512,192,000 US
301-400 posts van {{totaal}}
100 items per pagina worden weergegeven